In breve. Oggi in Basilicata. Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 6° a Marsicovetere. Pioggia prevista in 77 comuni. Le previsioni comune per comune si aggiornano ogni 3 ore.
Le previsioni del tempo per oggi, domani e dopodomani in tutti i 131 comuni della Basilicata: temperature minime e massime, pioggia, neve, gelo e vento. Scrivi il nome del tuo comune per trovarlo subito.
Aggiornato il 31 ottobre 2026, 16:37 · ogni comune viene ricalcolato ogni 3 ore
Oggi in Basilicata
Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 6° a Marsicovetere. Pioggia prevista in 77 comuni.
Domani in Basilicata
Massime fino a 17° a Scanzano Jonico, minime fino a 4° a Latronico. Pioggia prevista in 127 comuni.
Previsioni comune per comune
| Comune | Oggi | Domani | Lunedì |
|---|---|---|---|
| Abriola | 8° / 12°pioggia, 1 mm | 6° / 8°pioggia forte, 14 mm | 6° / 9°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Accettura | 8° / 13°pioggia, 2 mm | 7° / 9°pioggia forte, 12 mm | 7° / 10°pioggia forte, 71 mmpioggia abbondante |
| Acerenza | 9° / 12°pioggia | 7° / 11°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 60 mmpioggia abbondante |
| Albano di Lucania | 8° / 13°pioggia, 3 mm | 6° / 9°pioggia forte, 9 mm | 6° / 9°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Aliano | 9° / 16°pioggia, 1 mm | 7° / 12°pioggia, 6 mm | 8° / 11°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Anzi | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 6° / 8°pioggia forte, 17 mm | 6° / 9°pioggia forte, 63 mmpioggia abbondante |
| Armento | 8° / 15°pioggia | 6° / 11°pioggia forte, 12 mm | 7° / 10°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Atella | 10° / 13°pioggia forte, 4 mm | 8° / 11°pioggia, 1 mm | 7° / 11°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Avigliano | 9° / 12°pioggia | 6° / 10°pioggia, 3 mm | 6° / 9°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Balvano | 10° / 14°nuvoloso | 7° / 11°pioggia, 3 mm | 7° / 10°pioggia forte, 32 mmpioggia abbondante |
| Banzi | 10° / 15°nuvoloso | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Baragiano | 10° / 14°nuvoloso | 8° / 11°pioggia, 3 mm | 7° / 10°pioggia forte, 39 mmpioggia abbondante |
| Barile | 9° / 13°pioggia forte, 4 mm | 7° / 11°pioggia, 1 mm | 6° / 10°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Bella | 9° / 13°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 41 mmpioggia abbondante |
| Bernalda | 12° / 19°pioggia | 11° / 16°pioggia forte, 21 mm | 11° / 14°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Brienza | 8° / 13°pioggia | 6° / 10°pioggia forte, 8 mm | 7° / 9°pioggia forte, 47 mmpioggia abbondante |
| Brindisi Montagna | 7° / 12°pioggia, 3 mm | 6° / 9°pioggia forte, 10 mm | 5° / 8°pioggia forte, 72 mmpioggia abbondante |
| Calciano | 10° / 15°pioggia, 1 mm | 8° / 11°pioggia forte, 8 mm | 8° / 11°pioggia forte, 63 mmpioggia abbondante |
| Calvello | 8° / 12°pioggia, 1 mm | 7° / 8°pioggia forte, 14 mm | 7° / 9°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Calvera | 9° / 15°pioggia | 6° / 11°pioggia, 6 mm | 8° / 10°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Campomaggiore | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 8° / 11°pioggia forte, 8 mm | 8° / 12°pioggia forte, 65 mmpioggia abbondante |
| Cancellara | 9° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 10°pioggia, 5 mm | 6° / 9°pioggia forte, 60 mmpioggia abbondante |
| Carbone | 9° / 15°pioggia | 6° / 11°pioggia, 6 mm | 7° / 10°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Castelgrande | 8° / 12°pioggia, 1 mm | 5° / 10°pioggia, 1 mm | 6° / 9°pioggia forte, 36 mmpioggia abbondante |
| Castelluccio Inferiore | 10° / 16°nuvoloso | 7° / 12°pioggia forte, 10 mm | 8° / 10°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Castelluccio Superiore | 9° / 16°nuvoloso | 6° / 12°pioggia forte, 10 mm | 8° / 10°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Castelmezzano | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 6° / 9°pioggia forte, 17 mm | 7° / 10°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Castelsaraceno | 7° / 13°pioggia | 5° / 9°pioggia forte, 10 mm | 6° / 9°pioggia forte, 56 mmpioggia abbondante |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 9° / 15°pioggia, 2 mm | 6° / 11°pioggia, 5 mm | 8° / 10°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Cersosimo | 9° / 14°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 14 mm | 8° / 10°pioggia forte, 81 mmpioggia abbondante |
| Chiaromonte | 9° / 15°pioggia, 1 mm | 6° / 11°pioggia, 6 mm | 7° / 10°pioggia forte, 59 mmpioggia abbondante |
| Cirigliano | 9° / 16°pioggia, 1 mm | 8° / 13°pioggia, 5 mm | 9° / 12°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Colobraro | 10° / 16°pioggia, 2 mm | 8° / 14°pioggia, 6 mm | 10° / 12°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Corleto Perticara | 7° / 13°pioggia, 4 mm | 6° / 11°pioggia forte, 14 mm | 7° / 10°pioggia forte, 59 mmpioggia abbondante |
| Craco | 11° / 18°pioggia | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 10° / 13°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Episcopia | 10° / 16°pioggia | 7° / 12°pioggia, 6 mm | 8° / 11°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Fardella | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia, 6 mm | 7° / 10°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| Ferrandina | 10° / 16°nuvoloso | 9° / 13°pioggia forte, 7 mm | 8° / 13°pioggia forte, 63 mmpioggia abbondante |
| Filiano | 9° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 10°pioggia, 3 mm | 6° / 10°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Forenza | 8° / 13°nuvoloso | 6° / 10°pioggia, 2 mm | 5° / 9°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Francavilla in Sinni | 10° / 16°pioggia, 1 mm | 8° / 12°pioggia, 6 mm | 9° / 11°pioggia forte, 59 mmpioggia abbondante |
| Gallicchio | 8° / 15°pioggia forte, 3 mm | 6° / 11°pioggia forte, 7 mm | 7° / 10°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Garaguso | 10° / 14°nuvoloso, 1 mm | 9° / 11°pioggia forte, 9 mm | 8° / 12°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Genzano di Lucania | 10° / 14°pioggia | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Ginestra | 9° / 13°pioggia, 1 mm | 7° / 11°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 59 mmpioggia abbondante |
| Gorgoglione | 7° / 13°pioggia forte, 4 mm | 6° / 10°pioggia forte, 8 mm | 6° / 9°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| Grassano | 10° / 16°pioggia, 1 mm | 9° / 12°pioggia forte, 17 mm | 8° / 13°pioggia forte, 66 mmpioggia abbondante |
| Grottole | 10° / 15°nuvoloso | 9° / 12°pioggia forte, 15 mm | 8° / 13°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Grumento Nova | 9° / 16°pioggia, 2 mm | 7° / 12°pioggia forte, 14 mm | 7° / 11°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Guardia Perticara | 8° / 14°pioggia forte, 4 mm | 7° / 12°pioggia forte, 8 mm | 8° / 11°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| Irsina | 10° / 15°pioggia | 8° / 12°pioggia, 4 mm | 8° / 12°pioggia forte, 49 mmpioggia abbondante |
| Lagonegro | 8° / 14°nebbia | 6° / 11°pioggia forte, 9 mm | 6° / 9°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| Latronico | 7° / 13°nuvoloso | 4° / 9°pioggia forte, 6 mm | 5° / 8°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Laurenzana | 7° / 11°pioggia, 2 mm | 5° / 8°pioggia forte, 17 mm | 6° / 8°pioggia forte, 68 mmpioggia abbondante |
| Lauria | 9° / 16°pioggia, 1 mm | 7° / 12°pioggia forte, 11 mm | 7° / 10°pioggia forte, 48 mmpioggia abbondante |
| Lavello | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 9° / 13°pioggia | 8° / 12°pioggia forte, 56 mmpioggia abbondante |
| Maratea | 13° / 16°pioggia, 3 mm | 10° / 13°pioggia forte, 16 mm | 10° / 13°pioggia forte, 39 mmpioggia abbondante |
| Marsico Nuovo | 7° / 12°pioggia, 2 mm | 5° / 10°pioggia forte, 11 mm | 5° / 10°pioggia forte, 45 mmpioggia abbondante |
| Marsicovetere | 6° / 11°pioggia, 3 mm | 4° / 9°pioggia forte, 13 mm | 4° / 9°pioggia forte, 48 mmpioggia abbondante |
| Maschito | 9° / 14°pioggia | 7° / 12°pioggia, 3 mm | 7° / 11°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Matera | 10° / 15°nuvoloso | 9° / 14°pioggia forte, 9 mm | 9° / 14°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Melfi | 10° / 14°pioggia, 3 mm | 9° / 13°pioggia | 8° / 12°pioggia forte, 54 mmpioggia abbondante |
| Miglionico | 10° / 15°nuvoloso | 9° / 13°pioggia forte, 13 mm | 8° / 14°pioggia forte, 60 mmpioggia abbondante |
| Missanello | 9° / 16°pioggia, 2 mm | 7° / 12°pioggia, 4 mm | 8° / 11°pioggia forte, 54 mmpioggia abbondante |
| Moliterno | 8° / 14°pioggia | 6° / 10°pioggia forte, 14 mm | 6° / 9°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Montalbano Jonico | 11° / 18°nuvoloso | 8° / 15°pioggia, 5 mm | 10° / 13°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Montemilone | 10° / 15°pioggia | 8° / 13°pioggia, 2 mm | 7° / 13°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Montemurro | 8° / 15°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 11 mm | 7° / 10°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| Montescaglioso | 11° / 16°nuvoloso | 9° / 15°pioggia, 9 mm | 9° / 14°pioggia forte, 60 mmpioggia abbondante |
| Muro Lucano | 10° / 13°pioggia, 1 mm | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Nemoli | 11° / 16°pioggia | 8° / 13°pioggia forte, 12 mm | 9° / 11°pioggia forte, 42 mmpioggia abbondante |
| Noepoli | 11° / 16°pioggia, 2 mm | 8° / 12°pioggia, 6 mm | 9° / 11°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| Nova Siri | 11° / 17°pioggia, 1 mm | 9° / 13°pioggia forte, 7 mm | 9° / 12°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Oliveto Lucano | 8° / 14°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 10 mm | 7° / 11°pioggia forte, 70 mmpioggia abbondante |
| Oppido Lucano | 9° / 13°pioggia | 7° / 11°pioggia forte, 7 mm | 6° / 12°pioggia forte, 54 mmpioggia abbondante |
| Palazzo San Gervasio | 10° / 14°pioggia | 8° / 12°pioggia, 4 mm | 7° / 13°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Paterno | 8° / 13°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 11 mm | 6° / 11°pioggia forte, 45 mmpioggia abbondante |
| Pescopagano | 7° / 10°pioggia | 5° / 9°pioggia, 2 mm | 4° / 8°pioggia forte, 46 mmpioggia abbondante |
| Picerno | 8° / 13°nuvoloso | 6° / 11°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Pietragalla | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 6° / 9°pioggia forte, 11 mm | 6° / 10°pioggia forte, 72 mmpioggia abbondante |
| Pietrapertosa | 6° / 12°pioggia, 2 mm | 5° / 9°pioggia forte, 19 mm | 5° / 9°pioggia forte, 75 mmpioggia abbondante |
| Pignola | 7° / 11°pioggia | 5° / 7°pioggia forte, 10 mm | 5° / 8°pioggia forte, 79 mmpioggia abbondante |
| Pisticci | 10° / 17°nuvoloso | 9° / 15°pioggia, 5 mm | 9° / 13°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Policoro | 13° / 19°pioggia | 11° / 16°pioggia forte, 8 mm | 11° / 15°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
| Pomarico | 10° / 16°nuvoloso | 9° / 13°pioggia forte, 7 mm | 8° / 13°pioggia forte, 63 mmpioggia abbondante |
| Potenza | 8° / 12°pioggia | 6° / 8°pioggia forte, 10 mm | 6° / 9°pioggia forte, 79 mmpioggia abbondante |
| Rapolla | 10° / 14°pioggia, 3 mm | 9° / 13°pioggia | 8° / 12°pioggia forte, 54 mmpioggia abbondante |
| Rapone | 8° / 11°pioggia, 1 mm | 6° / 10°pioggia, 2 mm | 6° / 9°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Rionero in Vulture | 9° / 12°pioggia, 4 mm | 7° / 11°pioggia, 1 mm | 6° / 10°pioggia forte, 71 mmpioggia abbondante |
| Ripacandida | 10° / 12°pioggia, 4 mm | 8° / 11°pioggia, 1 mm | 7° / 11°pioggia forte, 71 mmpioggia abbondante |
| Rivello | 11° / 17°pioggia | 9° / 13°pioggia forte, 12 mm | 9° / 12°pioggia forte, 42 mmpioggia abbondante |
| Roccanova | 9° / 15°pioggia, 2 mm | 6° / 11°pioggia, 4 mm | 7° / 10°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Rotonda | 10° / 15°nuvoloso | 6° / 12°pioggia forte, 9 mm | 7° / 10°pioggia forte, 42 mmpioggia abbondante |
| Rotondella | 11° / 19°pioggia | 9° / 15°pioggia, 6 mm | 10° / 14°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Ruoti | 9° / 12°pioggia | 7° / 11°pioggia, 3 mm | 7° / 10°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Ruvo del Monte | 9° / 12°pioggia, 1 mm | 7° / 11°pioggia, 2 mm | 6° / 10°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Salandra | 10° / 16°pioggia, 2 mm | 9° / 12°pioggia forte, 6 mm | 8° / 12°pioggia forte, 64 mmpioggia abbondante |
| San Chirico Nuovo | 9° / 14°pioggia, 2 mm | 8° / 11°pioggia forte, 10 mm | 7° / 12°pioggia forte, 64 mmpioggia abbondante |
| San Chirico Raparo | 9° / 15°pioggia, 3 mm | 6° / 10°pioggia forte, 9 mm | 7° / 10°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| San Costantino Albanese | 10° / 14°pioggia, 2 mm | 8° / 11°pioggia forte, 12 mm | 8° / 11°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| San Fele | 7° / 10°pioggia, 1 mm | 5° / 9°pioggia, 2 mm | 4° / 8°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| San Giorgio Lucano | 11° / 17°pioggia, 1 mm | 9° / 13°pioggia forte, 7 mm | 9° / 12°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| San Martino d'Agri | 9° / 15°pioggia, 3 mm | 6° / 10°pioggia forte, 9 mm | 7° / 10°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| San Mauro Forte | 9° / 15°pioggia, 2 mm | 8° / 12°pioggia forte, 10 mm | 8° / 11°pioggia forte, 70 mmpioggia abbondante |
| San Paolo Albanese | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 6° / 9°pioggia forte, 12 mm | 6° / 9°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| San Severino Lucano | 8° / 12°pioggia | 5° / 10°pioggia forte, 10 mm | 6° / 8°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Sant'Angelo Le Fratte | 8° / 14°pioggia | 7° / 11°pioggia forte, 7 mm | 7° / 11°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Sant'Arcangelo | 11° / 17°pioggia | 7° / 13°pioggia, 2 mm | 10° / 12°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Sarconi | 9° / 14°pioggia | 7° / 10°pioggia forte, 14 mm | 7° / 10°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Sasso di Castalda | 6° / 11°pioggia, 2 mm | 4° / 8°pioggia forte, 12 mm | 5° / 9°pioggia forte, 54 mmpioggia abbondante |
| Satriano di Lucania | 7° / 12°pioggia | 5° / 9°pioggia forte, 7 mm | 5° / 10°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Savoia di Lucania | 9° / 14°nuvoloso | 7° / 12°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia forte, 57 mmpioggia abbondante |
| Scanzano Jonico | 12° / 19°nuvoloso | 11° / 17°pioggia forte, 8 mm | 11° / 15°pioggia forte, 55 mmpioggia abbondante |
| Senise | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 9° / 13°pioggia, 6 mm | 9° / 12°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| Spinoso | 8° / 15°pioggia, 2 mm | 6° / 11°pioggia forte, 11 mm | 7° / 10°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| Stigliano | 7° / 13°pioggia, 1 mm | 6° / 11°pioggia, 5 mm | 6° / 9°pioggia forte, 61 mmpioggia abbondante |
| Teana | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 7° / 11°pioggia, 6 mm | 7° / 10°pioggia forte, 52 mmpioggia abbondante |
| Terranova di Pollino | 9° / 13°pioggia, 2 mm | 7° / 10°pioggia forte, 12 mm | 7° / 9°pioggia forte, 62 mmpioggia abbondante |
| Tito | 9° / 13°nuvoloso | 7° / 10°pioggia, 5 mm | 7° / 10°pioggia forte, 67 mmpioggia abbondante |
| Tolve | 9° / 14°pioggia, 2 mm | 8° / 10°pioggia forte, 11 mm | 7° / 12°pioggia forte, 71 mmpioggia abbondante |
| Tramutola | 8° / 15°pioggia, 2 mm | 6° / 11°pioggia forte, 15 mm | 7° / 10°pioggia forte, 51 mmpioggia abbondante |
| Trecchina | 10° / 15°pioggia, 3 mm | 8° / 13°pioggia forte, 10 mm | 8° / 11°pioggia forte, 38 mmpioggia abbondante |
| Tricarico | 8° / 14°pioggia, 3 mm | 7° / 10°pioggia forte, 16 mm | 7° / 11°pioggia forte, 84 mmpioggia abbondante |
| Trivigno | 8° / 14°pioggia, 3 mm | 7° / 10°pioggia forte, 19 mm | 7° / 11°pioggia forte, 87 mmpioggia abbondante |
| Tursi | 10° / 18°pioggia, 1 mm | 8° / 14°pioggia, 4 mm | 10° / 13°pioggia forte, 59 mmpioggia abbondante |
| Vaglio Basilicata | 8° / 12°pioggia, 2 mm | 6° / 9°pioggia forte, 11 mm | 6° / 10°pioggia forte, 72 mmpioggia abbondante |
| Valsinni | 10° / 16°pioggia, 1 mm | 7° / 13°pioggia, 4 mm | 9° / 12°pioggia forte, 56 mmpioggia abbondante |
| Venosa | 10° / 15°pioggia, 2 mm | 9° / 13°pioggia | 8° / 12°pioggia forte, 56 mmpioggia abbondante |
| Vietri di Potenza | 8° / 14°nuvoloso | 6° / 12°pioggia, 1 mm | 7° / 10°pioggia forte, 50 mmpioggia abbondante |
| Viggianello | 10° / 14°pioggia | 7° / 12°pioggia forte, 10 mm | 8° / 10°pioggia forte, 53 mmpioggia abbondante |
| Viggiano | 7° / 11°pioggia | 5° / 10°pioggia forte, 14 mm | 5° / 9°pioggia forte, 58 mmpioggia abbondante |
Previsioni calcolate in automatico dal modello del servizio meteorologico norvegese: MET Norway, dati con licenza CC BY 4.0. Temperature minime e massime della giornata, pioggia totale prevista e fenomeno prevalente nelle ore diurne. Per le allerte ufficiali fa fede la Protezione Civile.
Questa pagina può essere offerta dalla tua attività. Scopri come diventare sponsor