Tempo di lettura: 5 min

Nella stessa giornata si sono registrate 692 guarigioni in regione
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 gennaio, sono stati processati 6.874 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.213 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 692 guarigioni. Si segnalano, inoltre, 4 nuovi decessi di persone residenti a Matera, Acerenza, Lauria e Viggianello. In totale sono 93 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 43 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
POSITIVI TOTALI N. 1.213
Positivi residenti 1.190
Positivi residenti provincia di Potenza 683
Positivi residenti provincia di Matera 507
| COMUNE | Tamponi Molecolari | Test rapidi | Totale |
| Abriola | 3 | 3 | |
| Accettura | 2 | 1 | 3 |
| Aliano | 1 | 1 | |
| Anzi | 1 | 1 | |
| Atella | 5 | 7 | 12 |
| Avigliano | 5 | 17 | 22 |
| Balvano | 1 | 3 | 4 |
| Baragiano | 7 | 7 | |
| Barile | 4 | 5 | 9 |
| Bella | 1 | 14 | 15 |
| Bernalda | 8 | 25 | 33 |
| Brienza | 5 | 1 | 6 |
| Brindisi di Montagna | 1 | 1 | |
| Calvello | 6 | 6 | 12 |
| Castelluccio inferiore | 1 | 1 | |
| Castelsaraceno | 2 | 1 | 3 |
| Castronuovo s. Andrea | 2 | 2 | |
| Cersosimo | 1 | 1 | |
| Chiaromonte | 3 | 1 | 4 |
| Colobraro | 1 | 1 | |
| Corleto Perticara | 4 | 4 | |
| Craco | 1 | 1 | |
| Episcopia | 4 | 4 | |
| Fardella | 1 | 1 | 2 |
| Ferrandina | 13 | 21 | 34 |
| Filiano | 2 | 6 | 8 |
| Forenza | 2 | 2 | |
| Francavilla in Sinni | 6 | 6 | |
| Garaguso | 6 | 6 | |
| Genzano di Lucania | 2 | 2 | |
| Ginestra | 1 | 1 | |
| Gorgoglione | 1 | 1 | |
| Grassano | 1 | 5 | 6 |
| Grottole | 1 | 1 | 2 |
| Grumento Nova | 1 | 1 | |
| Irsina | 2 | 17 | 19 |
| Lagonegro | 2 | 8 | 10 |
| Latronico | 7 | 7 | |
| Laurenzana | 4 | 4 | |
| Lauria | 47 | 8 | 55 |
| Lavello | 15 | 17 | 32 |
| Maratea | 3 | 2 | 5 |
| Marsico Nuovo | 6 | 6 | |
| Marsicovetere | 12 | 6 | 18 |
| Maschito | 2 | 2 | |
| Matera | 84 | 94 | 178 |
| Melfi | 21 | 6 | 27 |
| Miglionico | 1 | 1 | |
| Moliterno | 2 | 2 | |
| Montalbano jonico | 8 | 2 | 10 |
| Montemilone | 1 | 1 | |
| Montescaglioso | 27 | 16 | 43 |
| Muro Lucano | 3 | 3 | |
| Nemoli | 2 | 2 | |
| Nova Siri | 1 | 8 | 9 |
| Oppido lucano | 3 | 1 | 4 |
| Palazzo San Gervasio | 2 | 7 | 9 |
| Paterno | 1 | 2 | 3 |
| Pescopagano | 2 | 2 | |
| Picerno | 23 | 23 | |
| Pietragalla | 1 | 2 | 3 |
| Pietrapertosa | 5 | 5 | |
| Pignola | 4 | 16 | 20 |
| Pisticci | 16 | 31 | 47 |
| Policoro | 26 | 9 | 35 |
| Pomarico | 6 | 6 | 12 |
| Potenza | 49 | 87 | 136 |
| Rapolla | 3 | 3 | 6 |
| Rionero in vulture | 10 | 8 | 18 |
| Rivello | 1 | 1 | |
| Rotonda | 7 | 5 | 12 |
| Rotondella | 1 | 5 | 6 |
| Ruoti | 1 | 1 | |
| Ruvo del monte | 4 | 4 | |
| Salandra | 3 | 2 | 5 |
| San Costantino albanese | 1 | 1 | |
| San Fele | 3 | 3 | |
| San Giorgio lucano | 1 | 1 | |
| San Martino d’Agri | 1 | 1 | |
| San Mauro forte | 1 | 1 | |
| San Severino lucano | 1 | 1 | |
| Sant’Angelo le fratte | 3 | 3 | |
| Sant’Arcangelo | 9 | 13 | 22 |
| Satriano di Lucania | 7 | 7 | |
| Savoia di Lucania | 1 | 1 | |
| Scanzano jonico | 7 | 5 | 12 |
| Senise | 12 | 12 | |
| Spinoso | 3 | 3 | |
| Stigliano | 5 | 5 | |
| Terranova del Pollino | 2 | 2 | |
| Tito | 8 | 13 | 21 |
| Tolve | 1 | 1 | 2 |
| Tramutola | 5 | 5 | |
| Trecchina | 1 | 1 | |
| Tricarico | 3 | 3 | |
| Trivigno | 1 | 1 | |
| Tursi | 8 | 2 | 10 |
| Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| Valsinni | 21 | 1 | 22 |
| Venosa | 7 | 22 | 29 |
| Vietri di Potenza | 4 | 4 | |
| Viggianello | 2 | 2 | 4 |
| Viggiano | 4 | 4 |
TOTALE 558 632 1.190
| Positivi Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 7 | 4 | 11 | |
| Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 12 | 0 | 12 | |
GUARITI TOTALI N. 692
Guariti residenti in Regione Basilicata n.676
| Accettura | 2 |
| Aliano | 4 |
| Anzi | 8 |
| Atella | 4 |
| Avigliano | 1 |
| Barile | 12 |
| Bernalda | 6 |
| Brienza | 4 |
| Brindisi di Montagna | 31 |
| Calciano | 1 |
| Carbone | 1 |
| Castelluccio inferiore | 5 |
| Castelsaraceno | 6 |
| Castronuovo s. Andrea | 3 |
| Chiaromonte | 1 |
| Colobraro | 1 |
| Corleto Perticara | 3 |
| Episcopia | 1 |
| Ferrandina | 2 |
| Forenza | 7 |
| Genzano di Lucania | 6 |
| Ginestra | 4 |
| Gorgoglione | 12 |
| Grottole | 1 |
| Lagonegro | 6 |
| Lauria | 28 |
| Lavello | 1 |
| Maratea | 12 |
| Marsico Nuovo | 3 |
| Marsicovetere | 5 |
| Maschito | 2 |
| Matera | 79 |
| Melfi | 50 |
| Miglionico | 4 |
| Missanello | 1 |
| Moliterno | 1 |
| Montescaglioso | 5 |
| Muro Lucano | 11 |
| Nemoli | 1 |
| Nova Siri | 5 |
| Oppido Lucano | 1 |
| Palazzo San Gervasio | 4 |
| Paterno | 1 |
| Pietragalla | 1 |
| Pignola | 4 |
| Pisticci | 5 |
| Policoro | 115 |
| Pomarico | 16 |
| Potenza | 66 |
| Rapolla | 1 |
| Rionero in Vulture | 9 |
| Ripacandida | 2 |
| Rivello | 7 |
| Roccanova | 1 |
| Rotonda | 6 |
| Rotondella | 5 |
| Ruvo del monte | 3 |
| San Chirico Raparo | 2 |
| San Fele | 8 |
| San Mauro Forte | 1 |
| Sant’Angelo le Fratte | 1 |
| Sant’arcangelo | 8 |
| Satriano di Lucania | 10 |
| Savoia di Lucania | 1 |
| Scanzano jonico | 5 |
| Senise | 2 |
| Spinoso | 1 |
| Stigliano | 5 |
| Tito | 7 |
| Tramutola | 3 |
| Trecchina | 2 |
| Tricarico | 1 |
| Tursi | 7 |
| Vaglio Basilicata | 1 |
| Venosa | 17 |
| Viggiano | 7 |
| TOTALE | 676 |
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 7.002 vaccinazioni. A ieri sono 456.715 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,6 per cento), 418.501 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,6 per cento) e 246.198 (44,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.121.414 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
I comuni di questa notizia