Tempo di lettura: 4 min

Ci sono anche 450 guarigioni. Sono 94 le persone ricoverate
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 gennaio, sono state effettuate 3.508 vaccinazioni.
Leggi anche
A ieri sono 459.313 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,0 per cento), 420.805 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,1 per cento) e 266.061 (48,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.146.179 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
In totale sono 94 le persone ricoverate: 52 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.416 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 559 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 450 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di una persona residente a Baragiano.
| Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
| Acerenza | 1 | 1 | 4 | |||||
| Albano di Lucania | 1 | |||||||
| Aliano | 3 | |||||||
| Anzi | 2 | |||||||
| Armento | 3 | |||||||
| Atella | 13 | |||||||
| Avigliano | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||
| Balvano | 6 | 6 | ||||||
| Banzi | 1 | 1 | 1 | |||||
| Baragiano | 1 | 1 | ||||||
| Barile | 2 | 2 | 1 | |||||
| Bella | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bernalda | 16 | 2 | 18 | 2 | ||||
| Brienza | 1 | 3 | 4 | |||||
| Calciano | 2 | |||||||
| Calvello | 6 | 6 | 1 | |||||
| Carbone | 1 | |||||||
| Castelgrande | 1 | |||||||
| Castelluccio inferiore | 2 | |||||||
| Castelluccio superiore | 1 | |||||||
| Castelsaraceno | 3 | |||||||
| Castronuovo s. Andrea | 2 | |||||||
| Corleto Perticara | 1 | |||||||
| Craco | 1 | 1 | ||||||
| Episcopia | 5 | |||||||
| Ferrandina | 3 | 7 | 10 | 1 | ||||
| Forenza | 5 | |||||||
| Francavilla in Sinni | 1 | 1 | 3 | |||||
| Garaguso | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
| Genzano di Lucania | 6 | 6 | ||||||
| Ginestra | 1 | |||||||
| Gorgoglione | 2 | 2 | ||||||
| Grassano | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Grumento Nova | 3 | 3 | ||||||
| Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
| Irsina | 1 | 2 | 3 | |||||
| Lagonegro | 3 | 3 | 7 | |||||
| Latronico | 3 | |||||||
| Lauria | 5 | 5 | 9 | |||||
| Lavello | 1 | 12 | 13 | 3 | ||||
| Maratea | 2 | 2 | 7 | |||||
| Marsico Nuovo | 1 | 2 | 3 | |||||
| Marsicovetere | 8 | 6 | 14 | 1 | ||||
| Matera | 22 | 65 | 87 | 85 | ||||
| Melfi | 8 | 8 | 37 | |||||
| Miglionico | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||
| Missanello | 1 | |||||||
| Montalbano jonico | 4 | |||||||
| Montescaglioso | 7 | 17 | 24 | 5 | ||||
| Muro Lucano | 4 | 4 | ||||||
| Nemoli | 3 | |||||||
| Noepoli | 1 | 1 | ||||||
| Nova Siri | 4 | 4 | 1 | |||||
| Oppido lucano | 3 | 3 | ||||||
| Palazzo san gervasio | 3 | 3 | 2 | |||||
| Paterno | 1 | |||||||
| Pescopagano | 4 | |||||||
| Picerno | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Pietragalla | 13 | 13 | 1 | |||||
| Pignola | 1 | 7 | 8 | 3 | ||||
| Pisticci | 35 | 35 | 8 | |||||
| Policoro | 3 | 21 | 24 | 10 | ||||
| Pomarico | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||
| Potenza | 20 | 54 | 74 | 46 | ||||
| Rapolla | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||
| Rapone | 0 | |||||||
| Rionero in vulture | 1 | 3 | 4 | 32 | ||||
| Rivello | 3 | 3 | 2 | |||||
| Roccanova | 1 | |||||||
| Rotonda | 1 | 1 | 8 | |||||
| Rotondella | 3 | |||||||
| Ruoti | 2 | 2 | ||||||
| Ruvo del monte | 1 | 1 | 4 | |||||
| San fele | 6 | |||||||
| San Giorgio lucano | 1 | |||||||
| San Mauro forte | 2 | 2 | ||||||
| Sant’Angelo le fratte | 1 | 1 | ||||||
| Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | ||||
| Sant’Arcangelo | 3 | 13 | 16 | 12 | ||||
| Sarconi | 1 | 1 | ||||||
| Sasso di castalda | 1 | 1 | 1 | |||||
| Satriano di Lucania | 2 | 2 | ||||||
| Savoia di Lucania | 2 | 2 | 2 | |||||
| Scanzano jonico | 8 | 8 | 5 | |||||
| Senise | 4 | |||||||
| Stigliano | 2 | 2 | 1 | |||||
| Terranova del Pollino | 1 | 1 | ||||||
| Tito | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Tolve | 3 | 3 | 1 | |||||
| Tramutola | 2 | 2 | 2 | |||||
| Trecchina | 2 | 2 | 4 | |||||
| Tricarico | 16 | 16 | 3 | |||||
| Tursi | 2 | 2 | 2 | |||||
| Valsinni | 2 | 2 | ||||||
| Venosa | 4 | 16 | 20 | 10 | ||||
| Vietri di Potenza | 3 | 3 | ||||||
| Viggianello | 2 | 2 | 1 | |||||
| Viggiano | 4 | 4 | ||||||
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
Il comune di questa notizia