Tempo di lettura: 4 min

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.090 vaccinazioni
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 febbraio, sono stati processati 3.995 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 696 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 716 guarigioni. Nessun decesso è stato segnalato alla task force regionale. In totale sono 96 le persone ricoverate: 58 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 38 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
| COMUNE | molecolari | rapidi | Totale | Guariti | ||||||
| Abriola | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Accettura | 1 | 1 | ||||||||
| Acerenza | 11 | 11 | 1 | |||||||
| Albano di Lucania | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Aliano | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Anzi | 1 | 1 | ||||||||
| Armento | 1 | |||||||||
| Atella | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||
| Avigliano | 2 | 15 | 17 | 16 | ||||||
| Balvano | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Baragiano | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Barile | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Bella | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Bernalda | 8 | 8 | 7 | |||||||
| Brienza | 2 | 7 | 9 | 3 | ||||||
| Brindisi di Montagna | 1 | |||||||||
| Calciano | 2 | |||||||||
| Calvera | 2 | 2 | ||||||||
| Carbone | 1 | |||||||||
| Castelgrande | 2 | 2 | ||||||||
| Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Castelluccio Superiore | 1 | |||||||||
| Castelsaraceno | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Chiaromonte | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Colobraro | 1 | |||||||||
| Episcopia | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Fardella | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Ferrandina | 6 | 6 | 4 | |||||||
| Filiano | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Francavilla in Sinni | 4 | 4 | 7 | |||||||
| Gallicchio | 1 | |||||||||
| Garaguso | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Genzano di Lucania | 7 | 7 | 2 | |||||||
| Ginestra | 3 | 3 | 1 | |||||||
| COMUNE | molecolari | rapidi | Totale | Guariti | ||||||
| Grassano | 12 | 12 | 5 | |||||||
| Grottole | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Grumento Nova | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Guardia Perticara | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Irsina | 1 | 1 | ||||||||
| Lagonegro | 3 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| Latronico | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| Laurenzana | 1 | |||||||||
| Lauria | 5 | 3 | 8 | 15 | ||||||
| Lavello | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Maratea | 2 | 7 | 9 | 17 | ||||||
| Marsico Nuovo | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Marsicovetere | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Maschito | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Matera | 26 | 62 | 88 | 95 | ||||||
| Melfi | 6 | 35 | 41 | 18 | ||||||
| Miglionico | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Missanello | 1 | |||||||||
| Moliterno | 7 | 7 | 3 | |||||||
| Montalbano Jonico | 5 | 5 | 12 | |||||||
| Montemilone | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Montemurro | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Montescaglioso | 1 | 7 | 8 | 11 | ||||||
| Muro Lucano | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| Nemoli | 2 | |||||||||
| Noepoli | 2 | 2 | ||||||||
| Nova Siri | 5 | 5 | 12 | |||||||
| Oliveto Lucano | 2 | |||||||||
| Oppido Lucano | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Palazzo San Gervasio | 11 | 11 | 2 | |||||||
| Paterno | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Pescopagano | 1 | 1 | ||||||||
| Picerno | 12 | 12 | 5 | |||||||
| Pietragalla | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| Pignola | 14 | 14 | 5 | |||||||
| Pisticci | 1 | 16 | 17 | 6 | ||||||
| Policoro | 7 | 19 | 26 | 21 | ||||||
| Pomarico | 4 | 4 | 7 | |||||||
| Potenza | 30 | 70 | 100 | 71 | ||||||
| Rapolla | 7 | 7 | 15 | |||||||
| Rapone | 1 | 1 | ||||||||
| Rionero in Vulture | 8 | 24 | 32 | 17 | ||||||
| Ripacandida | 1 | 1 | 1 | |||||||
| COMUNE | molecolari | rapidi | Totale | Guariti | ||||||
| Rivello | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Roccanova | 9 | |||||||||
| Rotonda | 2 | 2 | 11 | |||||||
| Rotondella | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ruoti | 16 | 16 | 8 | |||||||
| Ruvo del Monte | 1 | |||||||||
| Salandra | 1 | 1 | 5 | |||||||
| San Chirico Raparo | 2 | |||||||||
| San Fele | 1 | 1 | ||||||||
| San Martino d’Agri | 3 | 3 | 2 | |||||||
| San Mauro Forte | 2 | 2 | 2 | |||||||
| San Severino Lucano | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Sant’Angelo le Fratte | 1 | |||||||||
| Sant’Arcangelo | 4 | 4 | 19 | |||||||
| Sarconi | 3 | |||||||||
| Sasso di Castalda | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Satriano di Lucania | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Savoia di Lucania | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Scanzano Jonico | 2 | 14 | 16 | 19 | ||||||
| Senise | 7 | 2 | 9 | 8 | ||||||
| Spinoso | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Stigliano | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Teana | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Tito | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Tolve | 1 | 1 | ||||||||
| Tramutola | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Trecchina | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tricarico | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| Tursi | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Vaglio di Basilicata | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Valsinni | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| Venosa | 2 | 6 | 8 | 20 | ||||||
| Vietri di Potenza | 2 | |||||||||
| Viggianello | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Viggiano | 4 | 4 | 9 | |||||||
| TOTALE | 150 | 534 | 684 | 699 |
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.090 vaccinazioni. A ieri sono 467.233 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 437.482 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,1 per cento) e 338.577 (61,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.243.292 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
I comuni di questa notizia