Tempo di lettura: 4 min

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 599 vaccinazioni e si sono registrate 808 guarigioni
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 marzo, sono stati processati 3.570 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 751 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 808 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Tito, 1 residente a Lauria, 1 residente a Policoro. In totale sono 91 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 34 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE Molecolari Rapidi Totale Guariti
Abriola | 2 | 2 | 1 | ||
Accettura | 4 | ||||
Acerenza | 3 | 3 | 6 | ||
Albano di Lucania | 5 | 5 | 13 | ||
Aliano | 3 | 3 | 5 | ||
Anzi | 3 | 1 | 4 | 10 | |
Atella | 3 | 7 | 10 | 4 | |
Avigliano | 12 | 12 | 12 | ||
Balvano | 2 | 2 | 8 | ||
Banzi | 1 | 1 | |||
Barile | 1 | 1 | 8 | ||
Bella | 4 | 4 | 3 | ||
Bernalda | 19 | 19 | 93 | ||
Brienza | 14 | 14 | 22 | ||
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | |||
Calciano | 1 | ||||
Calvello | 1 | 1 | |||
Cancellara | 1 | 1 | |||
Castelluccio Inferiore | 2 | 2 | 1 | ||
Castelluccio Superiore | 1 | ||||
Castelsaraceno | 2 | 2 | 4 | ||
Castronuovo di S. Andrea | 1 | ||||
Chiaromonte | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Corleto Perticara | 3 | 3 | 4 | ||
Fardella | 1 | 1 | 4 | ||
Ferrandina | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Filiano | 3 | 3 | 2 | ||
Forenza | 1 | 1 | 5 | ||
Francavilla in Sinni | 9 | 5 | 14 | 3 | |
Garaguso | 2 | 2 | 4 | ||
Genzano di Lucania | 3 | 3 | 1 | ||
Ginestra | 3 | 3 | 1 | ||
Grassano | 5 | 5 | 6 | ||
Grottole | 2 | 2 | 1 | ||
Grumento Nova | 2 | ||||
Irsina | 1 | 1 | 2 | ||
Lagonegro | 2 | 2 | 4 | 11 | |
COMUNE | Molecolari | Rapidi | Totale | Guariti | |
Latronico | 6 | ||||
Lauria | 4 | 4 | 9 | ||
Lavello | 1 | 4 | 5 | 1 | |
Maratea | 3 | 5 | 8 | 11 | |
Marsico Nuovo | 1 | 1 | 3 | ||
Marsicovetere | 6 | 6 | 12 | 2 | |
Maschito | 2 | ||||
Matera | 21 | 82 | 103 | 69 | |
Melfi | 31 | 31 | 8 | ||
Miglionico | 1 | 1 | 2 | ||
Moliterno | 3 | 3 | 2 | ||
Montalbano Jonico | 3 | 24 | 27 | 2 | |
Montemilone | 2 | ||||
Montemurro | 1 | 1 | 4 | ||
Montescaglioso | 1 | 6 | 7 | 5 | |
Muro Lucano | 6 | 6 | 1 | ||
Nemoli | 2 | 2 | 2 | ||
Noepoli | 3 | 3 | 2 | ||
Nova Siri | 16 | 16 | 5 | ||
Oppido Lucano | 1 | 1 | 2 | ||
Palazzo San Gervasio | 10 | 10 | 5 | ||
Paterno | 2 | 2 | 1 | ||
Picerno | 8 | 8 | 6 | ||
Pietragalla | 4 | 4 | 1 | ||
Pietrapertosa | 1 | 1 | |||
Pignola | 3 | 10 | 13 | 4 | |
Pisticci | 1 | 29 | 30 | 163 | |
Policoro | 2 | 22 | 24 | 26 | |
Pomarico | 4 | 4 | 6 | ||
Potenza | 21 | 85 | 106 | 69 | |
Rapolla | 5 | 5 | 4 | ||
Rionero in Vulture | 1 | 12 | 13 | 7 | |
Ripacandida | 1 | 1 | 1 | ||
Rivello | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Rotonda | 3 | 3 | 9 | ||
Rotondella | 7 | 7 | |||
Ruoti | 4 | 4 | 3 | ||
Salandra | 1 | 1 | 4 | ||
San Chirico Raparo | 3 | ||||
San Costantino Albanese | 1 | 1 | |||
San Fele | 3 | 3 | 2 | ||
San Martino d’Agri | 3 | 3 | 2 | ||
San Mauro Forte | 3 | 2 | 5 | 3 | |
COMUNE | Molecolari | Rapidi | Totale | Guariti | |
San Severino Lucano | 10 | ||||
Sant’Angelo le Fratte | 1 | ||||
Sant’Arcangelo | 1 | 1 | 5 | ||
Sarconi | 2 | 2 | 3 | ||
Sasso di Castalda | 1 | 1 | |||
Satriano di Lucania | 3 | ||||
Savoia di Lucania | 2 | 2 | 3 | ||
Scanzano Jonico | 17 | 17 | 14 | ||
Senise | 7 | 6 | 13 | 1 | |
Spinoso | 3 | 3 | 8 | ||
Stigliano | 1 | 6 | 7 | ||
Teana | 1 | 1 | |||
Terranova del Pollino | 1 | 1 | |||
Tito | 3 | 16 | 19 | 5 | |
Tolve | 1 | 1 | |||
Tramutola | 4 | 1 | 5 | 5 | |
Trecchina | 1 | 1 | 2 | ||
Tricarico | 4 | 4 | 9 | ||
Tursi | 6 | 6 | 1 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 3 | ||
Valsinni | 3 | ||||
Venosa | 2 | 16 | 18 | 7 | |
Vietri di Potenza | 2 | 2 | |||
Viggianello | 3 | 3 | 5 | ||
Viggiano | 2 | 2 |
TOTALE | 119 | 615 | 734 | 800 |
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 599 vaccinazioni. A ieri sono 467.436 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 438.873 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,3 per cento) e 342.013 (61,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.248.336 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
I comuni di questa notizia