Tempo di lettura: 4 min

Nella stessa giornata sono state 731 le guarigioni e sono state effettuate 203 vaccinazioni
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 6 aprile, sono stati processati 3.545 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 842 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 731 le guarigioni. Inoltre, sono stati registrati 3 decessi di persone residenti rispettivamente a Tricarico, Pescopagano e Pisticci. In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE molecolari rapidi Totali Guariti
Abriola | 1 | 1 | ||
Accettura | 2 | 2 | 2 | |
Acerenza | 1 | 1 | 6 | |
Albano di Lucania | 4 | 4 | 2 | |
Aliano | 1 | 1 | 1 | |
Anzi | 1 | 2 | 3 | 1 |
Armento | 1 | |||
Atella | 1 | 1 | 30 | |
Avigliano | 2 | 25 | 27 | 20 |
Balvano | 2 | 2 | ||
Banzi | 2 | 2 | ||
Baragiano | 1 | 5 | 6 | |
Barile | 1 | 2 | 3 | 3 |
Bella | 2 | 2 | ||
Bernalda | 1 | 8 | 9 | 3 |
Brienza | 6 | 6 | 6 | |
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | ||
Calciano | 1 | 1 | 1 | |
Calvello | 21 | |||
Campomaggiore | 2 | 2 | ||
Castelluccio Inferiore | 1 | |||
Castelsaraceno | 3 | 3 | ||
Castronuovo di S. Andrea | 3 | |||
Chiaromonte | 1 | 7 | 8 | 1 |
Colobraro | 1 | 1 | ||
Corleto Perticara | 4 | 4 | 3 | |
Episcopia | 2 | 1 | 3 | 1 |
Ferrandina | 1 | 14 | 15 | 2 |
Filiano | 1 | 5 | 6 | 1 |
Forenza | 5 | 5 | 1 | |
Francavilla in Sinni | 2 | 3 | 5 | |
Garaguso | 1 | |||
Genzano di Lucania | 1 | 12 | 13 | 3 |
Ginestra | 3 | 3 | ||
Grassano | 4 | 4 | 3 | |
COMUNE molecolari rapidi Totali Guariti | ||||
Grottole | 1 | 1 | 5 | |
Grumento Nova | 1 | 1 | 2 | |
Guardia Perticara | 1 | 1 | ||
Irsina | 8 | 8 | 1 | |
Lagonegro | 8 | 8 | 9 | |
Latronico | 1 | 6 | 7 | 8 |
Laurenzana | 4 | 4 | ||
Lauria | 8 | 8 | 5 | |
Lavello | 3 | 7 | 10 | 66 |
Maratea | 9 | 9 | 3 | |
Marsico Nuovo | 2 | 7 | 9 | 12 |
Marsicovetere | 6 | 10 | 16 | 15 |
Maschito | 3 | 3 | 8 | |
Matera | 14 | 63 | 77 | 77 |
Melfi | 7 | 20 | 27 | 10 |
Miglionico | 1 | 6 | 7 | 9 |
Moliterno | 2 | 2 | 1 | |
Montalbano Jonico | 5 | 5 | 1 | |
Montemilone | 1 | 1 | ||
Montemurro | 1 | 1 | 1 | |
Montescaglioso | 6 | 6 | 2 | |
Muro Lucano | 7 | 7 | 4 | |
Nemoli | 5 | 5 | 4 | |
Noepoli | 2 | 2 | ||
Nova Siri | 2 | 7 | 9 | 4 |
Oliveto Lucano | 1 | 1 | ||
Oppido Lucano | 6 | 6 | ||
Palazzo San Gervasio | 1 | 2 | 3 | |
Paterno | 2 | 2 | 8 | |
Pescopagano | 1 | 1 | 1 | |
Picerno | 4 | 13 | 17 | 12 |
Pietragalla | 9 | 9 | 2 | |
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||
Pignola | 1 | 18 | 19 | 11 |
Pisticci | 2 | 12 | 14 | 4 |
Policoro | 4 | 15 | 19 | 10 |
Pomarico | 8 | 8 | 9 | |
Potenza | 33 | 113 | 146 | 98 |
Rapolla | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rapone | 9 | 9 | 1 | |
Rionero in Vulture | 4 | 13 | 17 | 22 |
Ripacandida | 2 | |||
Rivello | 7 | 7 | ||
Rotonda | 2 | |||
COMUNE molecolari rapidi Totali Guariti | ||||
Rotondella | 1 | 1 | 3 | |
Ruoti | 5 | 5 | 5 | |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | 2 | 5 |
Salandra | 1 | |||
San Chirico Nuovo | 1 | |||
San Chirico Raparo | 2 | 2 | 1 | |
San Costantino Albanese | 1 | 1 | ||
San Fele | 3 | 1 | 4 | 15 |
San Giorgio Lucano | 2 | |||
San Martino d’Agri | 1 | |||
San Mauro Forte | 3 | 3 | 6 | 1 |
San Severino Lucano | 1 | 1 | ||
Sant’Angelo le Fratte | 4 | 4 | 7 | |
Sant’Arcangelo | 7 | 7 | 3 | |
Sarconi | 1 | 1 | 2 | |
Sasso di Castalda | 1 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 3 | 1 | 4 | 2 |
Savoia di Lucania | 2 | 2 | 2 | |
Scanzano Jonico | 1 | 5 | 6 | 12 |
Senise | 7 | 1 | 8 | 3 |
Spinoso | 1 | 1 | ||
Stigliano | 4 | 1 | 5 | 2 |
Terranova del Pollino | 1 | 1 | 2 | |
Tito | 3 | 18 | 21 | 11 |
Tolve | 1 | 1 | 2 | |
Tramutola | 1 | 4 | 5 | 11 |
Trecchina | 5 | 5 | ||
Tricarico | 3 | 3 | 6 | 6 |
Trivigno | 2 | 2 | 1 | |
Tursi | 5 | 5 | 1 | |
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 2 | 5 |
Venosa | 4 | 13 | 17 | 56 |
Vietri di Potenza | 8 | 8 | 1 | |
Viggianello | 5 | 5 | 3 | |
Viggiano | 1 | 7 | 8 | 8 |
TOTALI RESIDENTI 153 654 807 723
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 203 vaccinazioni. A ieri sono 467.938 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.255 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 352.806 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.307 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
I comuni di questa notizia