In breve. Oggi in Basilicata. Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 8° a Gorgoglione. Pioggia prevista in 131 comuni. Pioggia abbondante: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Lauria e altri 5. Le previsioni comune per comune si aggiornano ogni 3 ore.
Le previsioni del tempo per oggi, domani e dopodomani in tutti i 131 comuni della Basilicata: temperature minime e massime, pioggia, neve, gelo e vento. Scrivi il nome del tuo comune per trovarlo subito.
Aggiornato il 15 novembre 2026, 07:17 · ogni comune viene ricalcolato ogni 3 ore
Oggi in Basilicata
Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 8° a Gorgoglione. Pioggia prevista in 131 comuni. Pioggia abbondante: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Lauria e altri 5.
Domani in Basilicata
Massime fino a 22° a Bernalda, minime fino a 9° a Irsina. Pioggia prevista in 83 comuni. Pioggia abbondante: Lauria, Maratea e Trecchina.
Previsioni comune per comune
| Comune | Oggi | Domani | Martedì |
|---|---|---|---|
| Abriola | 10° / 13°pioggia forte, 10 mm | 10° / 13°pioggia, 3 mm | 9° / 15°nebbia |
| Accettura | 9° / 14°pioggia forte, 7 mm | 12° / 16°pioggia | 10° / 17°nuvoloso |
| Acerenza | 9° / 14°pioggia, 5 mm | 12° / 15°pioggia, 1 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Albano di Lucania | 9° / 14°pioggia, 7 mm | 11° / 15°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Aliano | 10° / 16°pioggia forte, 6 mm | 12° / 18°pioggia, 2 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Anzi | 10° / 13°pioggia forte, 9 mm | 10° / 14°pioggia, 2 mm | 9° / 15°nebbia |
| Armento | 9° / 14°pioggia forte, 7 mm | 11° / 16°pioggia, 2 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Atella | 10° / 15°pioggia, 7 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Avigliano | 9° / 13°pioggia forte, 8 mm | 10° / 12°pioggia, 6 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Balvano | 11° / 14°pioggia forte, 12 mm | 11° / 13°pioggia forte, 12 mm | 10° / 15°pioggia, 1 mm |
| Banzi | 10° / 17°pioggia, 3 mm | 12° / 18°nuvoloso | 11° / 19°nuvoloso |
| Baragiano | 11° / 14°pioggia forte, 9 mm | 11° / 14°pioggia forte, 9 mm | 10° / 16°pioggia |
| Barile | 10° / 14°pioggia, 7 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 16°nuvoloso |
| Bella | 10° / 13°pioggia forte, 9 mm | 11° / 13°pioggia, 6 mm | 10° / 15°pioggia |
| Bernalda | 14° / 19°pioggia, 2 mm | 13° / 22°nuvoloso, 1 mm | 12° / 22°nuvoloso |
| Brienza | 10° / 13°pioggia forte, 13 mm | 10° / 12°pioggia, 7 mm | 8° / 15°nebbia |
| Brindisi Montagna | 10° / 13°pioggia forte, 9 mm | 10° / 13°pioggia, 1 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Calciano | 10° / 16°pioggia, 4 mm | 11° / 18°nuvoloso | 9° / 19°nuvoloso |
| Calvello | 10° / 13°pioggia forte, 10 mm | 10° / 13°pioggia, 3 mm | 9° / 15°nebbia |
| Calvera | 12° / 15°pioggia forte, 15 mm | 12° / 15°pioggia forte, 9 mm | 11° / 16°pioggia |
| Campomaggiore | 11° / 17°pioggia, 5 mm | 12° / 18°pioggia | 11° / 19°nuvoloso |
| Cancellara | 9° / 14°pioggia, 6 mm | 11° / 14°pioggia, 2 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Carbone | 12° / 15°pioggia forte, 15 mm | 12° / 15°pioggia forte, 9 mm | 11° / 16°pioggia |
| Castelgrande | 10° / 12°pioggia forte, 10 mm | 10° / 12°pioggia, 7 mm | 10° / 14°pioggia |
| Castelluccio Inferiore | 12° / 15°pioggia forte, 26 mmpioggia abbondante | 12° / 14°pioggia forte, 24 mm | 12° / 16°pioggia, 4 mm |
| Castelluccio Superiore | 12° / 14°pioggia forte, 26 mmpioggia abbondante | 12° / 14°pioggia forte, 24 mm | 11° / 16°pioggia, 4 mm |
| Castelmezzano | 10° / 14°pioggia forte, 8 mm | 11° / 15°pioggia | 10° / 16°nuvoloso |
| Castelsaraceno | 10° / 12°pioggia forte, 12 mm | 10° / 13°pioggia, 5 mm | 9° / 14°pioggia |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 10° / 15°pioggia forte, 8 mm | 12° / 16°pioggia, 3 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| Cersosimo | 10° / 15°pioggia forte, 12 mm | 12° / 16°pioggia, 5 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Chiaromonte | 11° / 15°pioggia forte, 11 mm | 12° / 15°pioggia, 5 mm | 11° / 16°pioggia |
| Cirigliano | 11° / 16°pioggia, 5 mm | 13° / 18°pioggia | 11° / 18°nuvoloso |
| Colobraro | 12° / 18°pioggia forte, 6 mm | 14° / 19°pioggia, 1 mm | 12° / 20°nuvoloso |
| Corleto Perticara | 9° / 14°pioggia forte, 7 mm | 11° / 15°pioggia, 2 mm | 10° / 16°nebbia |
| Craco | 13° / 18°pioggia, 2 mm | 12° / 20°nuvoloso | 11° / 20°nuvoloso |
| Episcopia | 12° / 15°pioggia forte, 15 mm | 12° / 15°pioggia forte, 9 mm | 11° / 17°pioggia |
| Fardella | 11° / 15°pioggia forte, 11 mm | 12° / 15°pioggia, 5 mm | 11° / 16°pioggia |
| Ferrandina | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 10° / 19°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Filiano | 10° / 14°pioggia, 7 mm | 11° / 14°pioggia, 4 mm | 10° / 15°nuvoloso |
| Forenza | 9° / 15°pioggia, 3 mm | 11° / 15°nuvoloso | 10° / 16°nuvoloso |
| Francavilla in Sinni | 12° / 17°pioggia forte, 11 mm | 13° / 17°pioggia, 5 mm | 12° / 18°pioggia |
| Gallicchio | 9° / 14°pioggia forte, 7 mm | 11° / 16°pioggia, 2 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Garaguso | 11° / 16°pioggia forte, 6 mm | 13° / 18°nuvoloso | 11° / 19°nuvoloso |
| Genzano di Lucania | 9° / 16°pioggia, 5 mm | 12° / 17°pioggia | 11° / 18°nuvoloso |
| Ginestra | 10° / 15°pioggia, 5 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Gorgoglione | 8° / 14°pioggia, 6 mm | 11° / 15°pioggia, 1 mm | 10° / 15°nuvoloso |
| Grassano | 11° / 17°pioggia, 4 mm | 10° / 19°nuvoloso | 8° / 20°nuvoloso |
| Grottole | 10° / 17°pioggia, 4 mm | 10° / 20°nuvoloso | 8° / 20°nuvoloso |
| Grumento Nova | 11° / 15°pioggia forte, 10 mm | 12° / 15°pioggia, 4 mm | 11° / 16°nebbia |
| Guardia Perticara | 10° / 15°pioggia, 6 mm | 12° / 16°pioggia, 1 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| Irsina | 9° / 17°pioggia, 2 mm | 9° / 18°nuvoloso | 8° / 20°nuvoloso |
| Lagonegro | 11° / 13°pioggia forte, 33 mmpioggia abbondante | 11° / 12°pioggia forte, 23 mm | 10° / 14°pioggia, 5 mm |
| Latronico | 10° / 12°pioggia forte, 21 mm | 10° / 12°pioggia forte, 13 mm | 9° / 14°pioggia, 1 mm |
| Laurenzana | 8° / 13°pioggia forte, 8 mm | 10° / 14°pioggia | 9° / 15°nuvoloso |
| Lauria | 12° / 14°pioggia forte, 36 mmpioggia abbondante | 12° / 13°pioggia forte, 34 mmpioggia abbondante | 11° / 15°pioggia, 6 mm |
| Lavello | 11° / 17°pioggia, 1 mm | 12° / 18°nuvoloso | 13° / 19°nuvoloso |
| Maratea | 13° / 14°pioggia forte, 41 mmpioggia abbondante | 12° / 14°pioggia forte, 33 mmpioggia abbondante | 13° / 16°pioggia, 4 mm |
| Marsico Nuovo | 10° / 13°pioggia forte, 15 mm | 10° / 13°pioggia, 6 mm | 9° / 15°nebbia |
| Marsicovetere | 9° / 12°pioggia forte, 13 mm | 9° / 12°pioggia, 5 mm | 8° / 14°nebbia |
| Maschito | 10° / 16°pioggia, 3 mm | 12° / 17°nuvoloso | 12° / 18°nuvoloso |
| Matera | 12° / 17°pioggia, 2 mm | 10° / 20°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Melfi | 10° / 17°pioggia, 2 mm | 12° / 18°nuvoloso | 13° / 18°nuvoloso |
| Miglionico | 11° / 18°pioggia, 2 mm | 10° / 20°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Missanello | 10° / 16°pioggia forte, 6 mm | 12° / 18°pioggia, 2 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Moliterno | 10° / 13°pioggia forte, 16 mm | 10° / 13°pioggia forte, 7 mm | 9° / 14°pioggia |
| Montalbano Jonico | 13° / 18°pioggia, 2 mm | 12° / 20°nuvoloso | 11° / 21°nuvoloso |
| Montemilone | 11° / 18°pioggia, 1 mm | 12° / 18°nuvoloso | 11° / 19°nuvoloso |
| Montemurro | 9° / 14°pioggia forte, 8 mm | 11° / 15°pioggia, 3 mm | 10° / 15°nuvoloso |
| Montescaglioso | 12° / 18°pioggia, 1 mm | 11° / 20°nuvoloso | 11° / 20°nuvoloso |
| Muro Lucano | 11° / 14°pioggia forte, 9 mm | 12° / 14°pioggia, 6 mm | 11° / 16°pioggia |
| Nemoli | 13° / 14°pioggia forte, 33 mmpioggia abbondante | 13° / 14°pioggia forte, 23 mm | 12° / 16°pioggia, 5 mm |
| Noepoli | 12° / 17°pioggia forte, 10 mm | 13° / 18°pioggia, 3 mm | 13° / 18°nuvoloso |
| Nova Siri | 13° / 18°pioggia forte, 6 mm | 13° / 20°pioggia, 2 mm | 10° / 20°nuvoloso |
| Oliveto Lucano | 10° / 15°pioggia forte, 6 mm | 11° / 17°nuvoloso | 10° / 18°nuvoloso |
| Oppido Lucano | 9° / 15°pioggia, 5 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Palazzo San Gervasio | 10° / 17°pioggia, 3 mm | 12° / 18°nuvoloso | 11° / 19°nuvoloso |
| Paterno | 11° / 14°pioggia forte, 15 mm | 11° / 13°pioggia, 6 mm | 10° / 16°nebbia |
| Pescopagano | 8° / 11°pioggia forte, 10 mm | 9° / 11°pioggia, 7 mm | 8° / 13°pioggia |
| Picerno | 10° / 13°pioggia forte, 12 mm | 10° / 13°pioggia, 9 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Pietragalla | 9° / 14°pioggia, 6 mm | 11° / 14°pioggia, 2 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Pietrapertosa | 8° / 13°pioggia forte, 7 mm | 10° / 14°pioggia | 9° / 15°nuvoloso |
| Pignola | 10° / 12°pioggia forte, 9 mm | 9° / 12°pioggia, 3 mm | 8° / 14°nuvoloso |
| Pisticci | 12° / 18°pioggia, 1 mm | 11° / 20°nuvoloso | 10° / 20°nuvoloso |
| Policoro | 15° / 19°pioggia, 4 mm | 15° / 21°nuvoloso | 12° / 21°nuvoloso |
| Pomarico | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 10° / 20°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Potenza | 11° / 13°pioggia forte, 9 mm | 11° / 13°pioggia, 3 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Rapolla | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 12° / 18°nuvoloso | 13° / 18°nuvoloso |
| Rapone | 9° / 13°pioggia forte, 9 mm | 10° / 12°pioggia, 6 mm | 10° / 14°pioggia |
| Rionero in Vulture | 10° / 14°pioggia, 6 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 16°nuvoloso |
| Ripacandida | 10° / 15°pioggia, 6 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Rivello | 13° / 15°pioggia forte, 32 mmpioggia abbondante | 13° / 14°pioggia forte, 23 mm | 12° / 16°pioggia, 5 mm |
| Roccanova | 10° / 14°pioggia forte, 8 mm | 12° / 16°pioggia, 3 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| Rotonda | 11° / 14°pioggia forte, 26 mmpioggia abbondante | 11° / 13°pioggia forte, 24 mm | 10° / 15°pioggia, 4 mm |
| Rotondella | 14° / 19°pioggia, 4 mm | 13° / 21°pioggia | 11° / 21°nuvoloso |
| Ruoti | 10° / 14°pioggia forte, 7 mm | 11° / 13°pioggia, 6 mm | 10° / 15°nuvoloso |
| Ruvo del Monte | 10° / 13°pioggia forte, 8 mm | 11° / 13°pioggia, 6 mm | 10° / 15°pioggia |
| Salandra | 11° / 16°pioggia, 4 mm | 11° / 19°nuvoloso | 9° / 19°nuvoloso |
| San Chirico Nuovo | 9° / 16°pioggia, 4 mm | 10° / 17°nuvoloso | 9° / 19°nuvoloso |
| San Chirico Raparo | 11° / 14°pioggia forte, 10 mm | 12° / 15°pioggia, 4 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| San Costantino Albanese | 11° / 16°pioggia forte, 12 mm | 12° / 16°pioggia, 5 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| San Fele | 8° / 11°pioggia forte, 9 mm | 9° / 11°pioggia, 6 mm | 8° / 13°pioggia |
| San Giorgio Lucano | 12° / 18°pioggia forte, 9 mm | 14° / 19°pioggia, 2 mm | 12° / 19°nuvoloso |
| San Martino d'Agri | 10° / 14°pioggia forte, 10 mm | 12° / 15°pioggia, 4 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| San Mauro Forte | 11° / 16°pioggia forte, 6 mm | 12° / 18°nuvoloso | 10° / 18°nuvoloso |
| San Paolo Albanese | 9° / 14°pioggia forte, 12 mm | 10° / 14°pioggia, 5 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| San Severino Lucano | 10° / 12°pioggia forte, 19 mm | 10° / 12°pioggia forte, 14 mm | 9° / 13°pioggia, 2 mm |
| Sant'Angelo Le Fratte | 12° / 14°pioggia forte, 13 mm | 12° / 14°pioggia, 7 mm | 10° / 17°nebbia |
| Sant'Arcangelo | 11° / 17°pioggia forte, 7 mm | 13° / 18°pioggia, 2 mm | 12° / 19°nuvoloso |
| Sarconi | 11° / 13°pioggia forte, 16 mm | 11° / 13°pioggia forte, 7 mm | 10° / 15°pioggia |
| Sasso di Castalda | 10° / 12°pioggia forte, 12 mm | 9° / 12°pioggia, 5 mm | 8° / 14°nebbia |
| Satriano di Lucania | 10° / 13°pioggia forte, 13 mm | 10° / 12°pioggia, 7 mm | 8° / 15°nebbia |
| Savoia di Lucania | 11° / 14°pioggia forte, 12 mm | 11° / 14°pioggia, 9 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Scanzano Jonico | 14° / 19°pioggia, 2 mm | 14° / 22°nuvoloso | 13° / 22°nuvoloso |
| Senise | 12° / 17°pioggia forte, 10 mm | 14° / 18°pioggia, 3 mm | 13° / 19°nuvoloso |
| Spinoso | 10° / 14°pioggia forte, 8 mm | 11° / 15°pioggia, 3 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Stigliano | 8° / 13°pioggia, 5 mm | 11° / 15°pioggia | 9° / 16°nuvoloso |
| Teana | 11° / 15°pioggia forte, 11 mm | 12° / 15°pioggia, 5 mm | 11° / 16°pioggia |
| Terranova di Pollino | 9° / 14°pioggia forte, 12 mm | 11° / 15°pioggia, 5 mm | 9° / 16°nuvoloso |
| Tito | 11° / 14°pioggia forte, 10 mm | 11° / 13°pioggia, 5 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Tolve | 9° / 16°pioggia, 4 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 18°nuvoloso |
| Tramutola | 11° / 14°pioggia forte, 12 mm | 11° / 14°pioggia, 5 mm | 10° / 15°pioggia |
| Trecchina | 12° / 14°pioggia forte, 35 mmpioggia abbondante | 12° / 13°pioggia forte, 34 mmpioggia abbondante | 11° / 15°pioggia, 6 mm |
| Tricarico | 9° / 16°pioggia, 5 mm | 11° / 17°pioggia | 10° / 18°nuvoloso |
| Trivigno | 10° / 15°pioggia, 7 mm | 12° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Tursi | 13° / 18°pioggia, 4 mm | 13° / 20°pioggia | 11° / 21°nuvoloso |
| Vaglio Basilicata | 9° / 14°pioggia, 5 mm | 11° / 14°pioggia, 2 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Valsinni | 11° / 17°pioggia forte, 6 mm | 13° / 18°pioggia, 1 mm | 11° / 19°nuvoloso |
| Venosa | 11° / 17°pioggia, 1 mm | 12° / 18°nuvoloso | 13° / 19°nuvoloso |
| Vietri di Potenza | 10° / 14°pioggia forte, 15 mm | 11° / 13°pioggia forte, 15 mm | 9° / 16°pioggia |
| Viggianello | 12° / 14°pioggia forte, 19 mm | 12° / 14°pioggia forte, 14 mm | 11° / 15°pioggia, 2 mm |
| Viggiano | 9° / 13°pioggia forte, 10 mm | 10° / 13°pioggia, 4 mm | 9° / 14°nebbia |
Previsioni calcolate in automatico dal modello del servizio meteorologico norvegese: MET Norway, dati con licenza CC BY 4.0. Temperature minime e massime della giornata, pioggia totale prevista e fenomeno prevalente nelle ore diurne. Per le allerte ufficiali fa fede la Protezione Civile.
Questa pagina può essere offerta dalla tua attività. Scopri come diventare sponsor