In breve. Oggi in Basilicata. Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 9° a Irsina. Pioggia prevista in 37 comuni. Le previsioni comune per comune si aggiornano ogni 3 ore.
Le previsioni del tempo per oggi, domani e dopodomani in tutti i 131 comuni della Basilicata: temperature minime e massime, pioggia, neve, gelo e vento. Scrivi il nome del tuo comune per trovarlo subito.
Aggiornato il 15 novembre 2026, 16:17 · ogni comune viene ricalcolato ogni 3 ore
Oggi in Basilicata
Massime fino a 19° a Bernalda, minime fino a 9° a Irsina. Pioggia prevista in 37 comuni.
Domani in Basilicata
Massime fino a 22° a Scanzano Jonico, minime fino a 8° a Pescopagano. Pioggia prevista in 102 comuni. Pioggia abbondante: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Maratea e altri 2.
Previsioni comune per comune
| Comune | Oggi | Domani | Martedì |
|---|---|---|---|
| Abriola | 11° / 12°nebbia | 10° / 12°pioggia, 6 mm | 9° / 15°nebbia |
| Accettura | 12° / 14°pioggia, 1 mm | 12° / 15°pioggia, 1 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Acerenza | 12° / 14°nuvoloso | 12° / 15°pioggia, 1 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Albano di Lucania | 11° / 14°nuvoloso | 11° / 15°pioggia, 3 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Aliano | 11° / 15°nuvoloso | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Anzi | 11° / 12°nebbia | 10° / 13°pioggia, 4 mm | 10° / 15°nebbia |
| Armento | 11° / 14°pioggia | 10° / 16°pioggia, 2 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Atella | 13° / 16°nuvoloso | 12° / 16°pioggia | 12° / 17°nuvoloso |
| Avigliano | 11° / 13°nuvoloso | 10° / 12°pioggia, 7 mm | 9° / 14°pioggia |
| Balvano | 12° / 13°pioggia | 11° / 13°pioggia forte, 13 mm | 10° / 15°pioggia, 2 mm |
| Banzi | 12° / 17°nuvoloso | 12° / 17°pioggia | 12° / 18°nuvoloso |
| Baragiano | 12° / 14°pioggia | 11° / 13°pioggia, 10 mm | 10° / 16°pioggia, 1 mm |
| Barile | 12° / 15°nuvoloso | 11° / 15°pioggia, 2 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Bella | 11° / 14°nebbia | 11° / 13°pioggia, 5 mm | 11° / 15°pioggia |
| Bernalda | 14° / 19°sereno o poco nuvoloso | 12° / 21°nuvoloso | 11° / 22°nuvoloso |
| Brienza | 11° / 13°pioggia | 10° / 12°pioggia forte, 11 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Brindisi Montagna | 11° / 12°nuvoloso | 10° / 13°pioggia, 4 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Calciano | 11° / 17°sereno o poco nuvoloso | 11° / 18°pioggia, 2 mm | 9° / 19°nuvoloso |
| Calvello | 11° / 12°nebbia, 2 mm | 10° / 12°pioggia, 6 mm | 9° / 15°nebbia |
| Calvera | 12° / 14°pioggia, 1 mm | 12° / 15°pioggia forte, 9 mm | 11° / 16°pioggia, 2 mm |
| Campomaggiore | 12° / 16°nuvoloso | 13° / 18°pioggia, 2 mm | 11° / 19°nuvoloso |
| Cancellara | 12° / 13°pioggia | 11° / 14°pioggia, 2 mm | 11° / 16°nuvoloso |
| Carbone | 12° / 14°pioggia, 1 mm | 12° / 14°pioggia forte, 9 mm | 11° / 16°pioggia, 2 mm |
| Castelgrande | 11° / 12°nebbia | 10° / 12°pioggia, 8 mm | 10° / 14°pioggia, 3 mm |
| Castelluccio Inferiore | 12° / 14°pioggia forte, 6 mm | 12° / 14°pioggia forte, 27 mmpioggia abbondante | 11° / 16°pioggia, 7 mm |
| Castelluccio Superiore | 12° / 14°pioggia, 4 mm | 12° / 14°pioggia forte, 27 mmpioggia abbondante | 11° / 16°pioggia, 7 mm |
| Castelmezzano | 12° / 13°nuvoloso | 10° / 15°pioggia, 3 mm | 11° / 16°nebbia |
| Castelsaraceno | 11° / 12°pioggia, 2 mm | 10° / 13°pioggia, 5 mm | 9° / 14°pioggia, 2 mm |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 12° / 14°pioggia | 11° / 16°pioggia, 3 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| Cersosimo | 12° / 14°pioggia | 12° / 15°pioggia forte, 7 mm | 10° / 17°pioggia |
| Chiaromonte | 12° / 14°pioggia | 12° / 15°pioggia, 7 mm | 11° / 16°pioggia |
| Cirigliano | 12° / 16°pioggia | 12° / 18°pioggia, 1 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Colobraro | 14° / 17°pioggia, 1 mm | 13° / 19°pioggia | 12° / 20°nuvoloso |
| Corleto Perticara | 11° / 13°pioggia, 2 mm | 11° / 14°pioggia, 3 mm | 11° / 16°nebbia |
| Craco | 12° / 18°sereno o poco nuvoloso | 12° / 20°nuvoloso | 11° / 21°nuvoloso |
| Episcopia | 13° / 15°pioggia forte, 5 mm | 13° / 15°pioggia forte, 9 mm | 12° / 17°pioggia, 2 mm |
| Fardella | 12° / 14°pioggia, 2 mm | 12° / 15°pioggia, 7 mm | 11° / 16°pioggia |
| Ferrandina | 10° / 17°sereno o poco nuvoloso | 10° / 19°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Filiano | 12° / 14°nuvoloso | 11° / 13°pioggia, 3 mm | 10° / 15°pioggia |
| Forenza | 12° / 15°nuvoloso | 11° / 15°nuvoloso | 10° / 16°nuvoloso |
| Francavilla in Sinni | 14° / 16°pioggia forte, 4 mm | 13° / 17°pioggia, 7 mm | 12° / 18°pioggia |
| Gallicchio | 11° / 14°pioggia | 10° / 16°pioggia, 2 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Garaguso | 13° / 16°nuvoloso | 12° / 18°pioggia, 1 mm | 11° / 19°nuvoloso |
| Genzano di Lucania | 13° / 17°nuvoloso | 13° / 16°pioggia | 11° / 18°nuvoloso |
| Ginestra | 13° / 16°nuvoloso | 11° / 16°pioggia | 11° / 17°nuvoloso |
| Gorgoglione | 11° / 13°pioggia, 1 mm | 10° / 14°pioggia, 1 mm | 10° / 15°nuvoloso |
| Grassano | 11° / 18°sereno o poco nuvoloso | 11° / 19°pioggia, 1 mm | 8° / 20°nuvoloso |
| Grottole | 10° / 17°nuvoloso | 10° / 19°nuvoloso | 8° / 20°nuvoloso |
| Grumento Nova | 13° / 14°pioggia, 1 mm | 12° / 15°pioggia, 4 mm | 11° / 16°nebbia |
| Guardia Perticara | 12° / 15°pioggia | 11° / 16°pioggia, 2 mm | 11° / 17°nuvoloso |
| Irsina | 9° / 18°sereno o poco nuvoloso | 9° / 18°pioggia, 2 mm | 8° / 19°nuvoloso |
| Lagonegro | 11° / 13°pioggia forte, 7 mm | 11° / 13°pioggia forte, 22 mm | 10° / 14°pioggia, 7 mm |
| Latronico | 10° / 12°pioggia, 2 mm | 9° / 12°pioggia forte, 12 mm | 9° / 14°pioggia, 4 mm |
| Laurenzana | 10° / 12°pioggia, 1 mm | 10° / 13°pioggia, 2 mm | 9° / 14°nebbia |
| Lauria | 12° / 13°pioggia forte, 18 mm | 12° / 13°pioggia forte, 34 mmpioggia abbondante | 11° / 15°pioggia forte, 10 mm |
| Lavello | 13° / 18°nuvoloso | 12° / 18°pioggia | 12° / 19°nuvoloso |
| Maratea | 13° / 14°pioggia forte, 21 mm | 13° / 14°pioggia forte, 37 mmpioggia abbondante | 13° / 16°pioggia, 7 mm |
| Marsico Nuovo | 11° / 13°pioggia forte, 4 mm | 11° / 13°pioggia forte, 9 mm | 10° / 15°pioggia |
| Marsicovetere | 10° / 11°pioggia forte, 3 mm | 10° / 11°pioggia, 7 mm | 9° / 14°nebbia |
| Maschito | 13° / 16°nuvoloso | 12° / 16°pioggia | 12° / 17°nuvoloso |
| Matera | 12° / 17°nuvoloso | 12° / 19°nuvoloso | 10° / 19°nuvoloso |
| Melfi | 12° / 18°nuvoloso | 12° / 17°pioggia | 12° / 18°nuvoloso |
| Miglionico | 11° / 18°sereno o poco nuvoloso | 11° / 19°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Missanello | 11° / 15°nuvoloso | 11° / 17°pioggia, 2 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Moliterno | 12° / 13°pioggia, 3 mm | 11° / 13°pioggia, 7 mm | 10° / 14°pioggia, 3 mm |
| Montalbano Jonico | 14° / 17°nuvoloso | 11° / 20°nuvoloso | 10° / 21°nuvoloso |
| Montemilone | 13° / 18°nuvoloso | 12° / 18°pioggia | 11° / 19°nuvoloso |
| Montemurro | 12° / 13°nuvoloso | 10° / 15°pioggia, 3 mm | 10° / 16°nebbia |
| Montescaglioso | 12° / 18°sereno | 12° / 19°nuvoloso, 2 mm | 11° / 19°nuvoloso |
| Muro Lucano | 12° / 15°nebbia | 12° / 14°pioggia, 5 mm | 12° / 16°pioggia |
| Nemoli | 13° / 15°pioggia forte, 7 mm | 13° / 14°pioggia forte, 22 mm | 12° / 16°pioggia, 7 mm |
| Noepoli | 14° / 16°pioggia, 3 mm | 14° / 18°pioggia, 4 mm | 13° / 19°nuvoloso |
| Nova Siri | 12° / 17°pioggia | 12° / 20°pioggia, 2 mm | 9° / 20°nuvoloso |
| Oliveto Lucano | 12° / 15°nuvoloso | 11° / 17°pioggia, 1 mm | 10° / 18°nuvoloso |
| Oppido Lucano | 12° / 16°nuvoloso | 12° / 16°pioggia | 10° / 17°nuvoloso |
| Palazzo San Gervasio | 13° / 17°nuvoloso | 12° / 17°nuvoloso | 11° / 18°nuvoloso |
| Paterno | 12° / 13°pioggia, 1 mm | 11° / 13°pioggia forte, 9 mm | 10° / 16°pioggia |
| Pescopagano | 9° / 11°nebbia | 8° / 11°pioggia, 5 mm | 8° / 13°pioggia, 1 mm |
| Picerno | 11° / 13°pioggia, 1 mm | 10° / 13°pioggia forte, 14 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Pietragalla | 12° / 14°nuvoloso | 11° / 14°pioggia, 3 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Pietrapertosa | 10° / 13°nuvoloso | 9° / 14°pioggia, 2 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Pignola | 10° / 12°nuvoloso | 9° / 12°pioggia, 6 mm | 8° / 14°nuvoloso |
| Pisticci | 12° / 18°nuvoloso | 10° / 20°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Policoro | 15° / 18°sereno o poco nuvoloso | 14° / 21°nuvoloso | 11° / 21°nuvoloso |
| Pomarico | 10° / 17°sereno o poco nuvoloso | 10° / 19°nuvoloso | 9° / 20°nuvoloso |
| Potenza | 11° / 13°pioggia | 10° / 13°pioggia, 6 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Rapolla | 12° / 17°nuvoloso | 12° / 17°pioggia | 12° / 18°nuvoloso |
| Rapone | 10° / 13°nebbia | 10° / 12°pioggia, 5 mm | 10° / 14°pioggia |
| Rionero in Vulture | 12° / 15°nuvoloso | 11° / 15°pioggia | 11° / 16°nuvoloso |
| Ripacandida | 13° / 16°nuvoloso | 12° / 16°pioggia | 12° / 17°nuvoloso |
| Rivello | 13° / 15°pioggia forte, 6 mm | 13° / 15°pioggia forte, 22 mm | 12° / 16°pioggia, 7 mm |
| Roccanova | 11° / 13°pioggia | 10° / 16°pioggia, 3 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Rotonda | 11° / 13°pioggia forte, 6 mm | 11° / 13°pioggia forte, 27 mmpioggia abbondante | 10° / 15°pioggia, 7 mm |
| Rotondella | 13° / 18°sereno o poco nuvoloso | 12° / 21°pioggia | 9° / 21°nuvoloso |
| Ruoti | 11° / 13°nuvoloso | 11° / 13°pioggia, 7 mm | 10° / 15°pioggia |
| Ruvo del Monte | 11° / 14°nebbia | 11° / 13°pioggia, 5 mm | 11° / 15°pioggia |
| Salandra | 12° / 17°sereno o poco nuvoloso | 11° / 18°pioggia | 10° / 19°nuvoloso |
| San Chirico Nuovo | 10° / 17°nuvoloso | 10° / 17°pioggia, 1 mm | 8° / 19°nuvoloso |
| San Chirico Raparo | 11° / 13°pioggia | 11° / 15°pioggia, 4 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| San Costantino Albanese | 13° / 15°pioggia, 3 mm | 12° / 16°pioggia forte, 7 mm | 11° / 18°pioggia |
| San Fele | 9° / 12°nebbia | 9° / 11°pioggia, 5 mm | 9° / 13°pioggia |
| San Giorgio Lucano | 13° / 17°pioggia | 13° / 19°pioggia, 3 mm | 11° / 20°nuvoloso |
| San Martino d'Agri | 11° / 13°pioggia | 11° / 15°pioggia, 4 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| San Mauro Forte | 12° / 16°nuvoloso | 12° / 17°pioggia, 1 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| San Paolo Albanese | 11° / 13°pioggia, 2 mm | 10° / 14°pioggia forte, 7 mm | 9° / 15°pioggia |
| San Severino Lucano | 10° / 12°pioggia, 3 mm | 10° / 12°pioggia forte, 17 mm | 9° / 14°pioggia, 5 mm |
| Sant'Angelo Le Fratte | 12° / 14°pioggia | 11° / 14°pioggia forte, 11 mm | 10° / 17°nuvoloso |
| Sant'Arcangelo | 13° / 16°pioggia | 12° / 18°pioggia, 2 mm | 12° / 19°nuvoloso |
| Sarconi | 12° / 13°pioggia, 2 mm | 11° / 13°pioggia forte, 8 mm | 10° / 15°pioggia, 3 mm |
| Sasso di Castalda | 10° / 12°pioggia | 9° / 12°pioggia forte, 9 mm | 8° / 14°nebbia |
| Satriano di Lucania | 11° / 13°pioggia | 10° / 12°pioggia forte, 11 mm | 9° / 15°nuvoloso |
| Savoia di Lucania | 12° / 14°pioggia, 1 mm | 11° / 14°pioggia forte, 14 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Scanzano Jonico | 15° / 19°nuvoloso | 13° / 22°nuvoloso | 11° / 22°nuvoloso |
| Senise | 14° / 16°pioggia | 14° / 18°pioggia, 4 mm | 13° / 19°nuvoloso |
| Spinoso | 12° / 13°nuvoloso | 11° / 15°pioggia, 3 mm | 11° / 16°nebbia |
| Stigliano | 10° / 13°nuvoloso | 9° / 15°pioggia, 1 mm | 9° / 16°nuvoloso |
| Teana | 12° / 14°pioggia | 12° / 15°pioggia, 7 mm | 11° / 16°pioggia |
| Terranova di Pollino | 11° / 13°pioggia, 2 mm | 11° / 14°pioggia forte, 7 mm | 9° / 16°pioggia |
| Tito | 11° / 14°pioggia | 11° / 13°pioggia forte, 10 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Tolve | 12° / 16°nuvoloso | 12° / 16°pioggia, 2 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Tramutola | 12° / 13°pioggia | 11° / 13°pioggia forte, 7 mm | 11° / 15°pioggia |
| Trecchina | 12° / 13°pioggia forte, 14 mm | 12° / 13°pioggia forte, 38 mmpioggia abbondante | 11° / 16°pioggia, 10 mm |
| Tricarico | 11° / 16°nuvoloso | 11° / 16°pioggia, 2 mm | 10° / 18°nuvoloso |
| Trivigno | 12° / 15°nuvoloso | 12° / 15°pioggia, 3 mm | 11° / 18°nuvoloso |
| Tursi | 13° / 17°sereno o poco nuvoloso | 12° / 20°pioggia, 1 mm | 9° / 21°nuvoloso |
| Vaglio Basilicata | 12° / 14°nuvoloso | 11° / 14°pioggia, 3 mm | 10° / 16°nuvoloso |
| Valsinni | 12° / 15°sereno o poco nuvoloso | 12° / 18°pioggia, 2 mm | 10° / 19°nuvoloso |
| Venosa | 13° / 18°nuvoloso | 12° / 18°pioggia | 12° / 19°nuvoloso |
| Vietri di Potenza | 11° / 13°pioggia, 2 mm | 10° / 13°pioggia forte, 19 mm | 9° / 16°pioggia, 1 mm |
| Viggianello | 12° / 14°pioggia, 3 mm | 12° / 14°pioggia forte, 17 mm | 11° / 16°pioggia, 5 mm |
| Viggiano | 11° / 12°pioggia | 10° / 13°pioggia, 4 mm | 9° / 14°nebbia |
Previsioni calcolate in automatico dal modello del servizio meteorologico norvegese: MET Norway, dati con licenza CC BY 4.0. Temperature minime e massime della giornata, pioggia totale prevista e fenomeno prevalente nelle ore diurne. Per le allerte ufficiali fa fede la Protezione Civile.
Questa pagina può essere offerta dalla tua attività. Scopri come diventare sponsor