Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.442 vaccinazioni
La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 gennaio, sono stati processati 5.901 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.015 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 743 guarigioni. Inoltre è stato registrato, nel reparto di Pneumologia del San Carlo di Potenza, il decesso di 1 persona di 82 anni, residente a Melfi, vaccinata. In totale sono 101 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Abriola | 2 | 2 | 1 | ||
Accettura | 1 | 1 | 6 | ||
Acerenza | 1 | 1 | |||
Albano di Lucania | 3 | 3 | 2 | ||
Aliano | 2 | ||||
Anzi | 2 | ||||
Armento | 1 | ||||
Atella | 11 | 11 | 5 | ||
Avigliano | 1 | 15 | 16 | 15 | |
Balvano | 3 | 3 | 1 | ||
Baragiano | 1 | 1 | |||
Barile | 3 | 6 | 9 | 5 | |
Bella | 4 | 4 | 1 | ||
Bernalda | 11 | 11 | 5 | ||
Brienza | 3 | 3 | 4 | ||
Calciano | 1 | 1 | |||
Calvello | 1 | 1 | 10 | ||
Cancellara | 1 | ||||
Castelluccio inferiore | 5 | ||||
Castelluccio superiore | 6 | ||||
Castelmezzano | 1 | 1 | |||
Castelsaraceno | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Castronuovo s. Andrea | 1 | ||||
Chiaromonte | 2 | 2 | 7 | ||
Cirigliano | 1 | 1 | 2 | ||
Colobraro | 1 | ||||
Corleto Perticara | 3 | 3 | 6 | ||
Craco | 1 | 1 | |||
Episcopia | 1 | 5 | 6 | 3 | |
Fardella | 1 | ||||
Ferrandina | 7 | 7 | 18 | ||
Filiano | 12 | 12 | 1 | ||
Forenza | 5 | 7 | 12 | 4 | |
Francavilla in Sinni | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Garaguso | 4 | ||||
Genzano di Lucania | 22 | 22 | |||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Ginestra | 4 | 1 | 5 | ||
Gorgoglione | 2 | ||||
Grassano | 8 | 8 | 5 | ||
Grottole | 6 | 6 | 8 | ||
Grumento Nova | 5 | ||||
Guardia Perticara | 2 | ||||
Irsina | 2 | 2 | 10 | ||
Lagonegro | 2 | 5 | 7 | 7 | |
Latronico | 4 | 4 | 4 | ||
Laurenzana | 2 | 2 | 3 | ||
Lauria | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Lavello | 3 | 16 | 19 | 7 | |
Maratea | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Marsico Nuovo | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Marsicovetere | 12 | 4 | 16 | 8 | |
Maschito | 13 | ||||
Matera | 40 | 131 | 171 | 82 | |
Melfi | 12 | 23 | 35 | 11 | |
Miglionico | 5 | 5 | |||
Missanello | 3 | ||||
Moliterno | 5 | 5 | 8 | ||
Montalbano jonico | 2 | 20 | 22 | 7 | |
Montemilone | 2 | 2 | |||
Montemurro | 4 | ||||
Montescaglioso | 7 | 23 | 30 | 23 | |
Muro Lucano | 1 | 5 | 6 | 5 | |
Nemoli | 2 | 2 | 7 | ||
Noepoli | 1 | 1 | 3 | ||
Nova Siri | 6 | 6 | 2 | ||
Oliveto lucano | 1 | 1 | |||
Oppido lucano | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Palazzo san gervasio | 8 | 8 | 1 | ||
Paterno | 2 | 2 | 1 | ||
Pescopagano | 1 | ||||
Picerno | 2 | 22 | 24 | 2 | |
Pietragalla | 2 | 7 | 9 | 6 | |
Pignola | 1 | 13 | 14 | 4 | |
Pisticci | 1 | 47 | 48 | 10 | |
Policoro | 4 | 26 | 30 | 26 | |
Pomarico | 2 | 7 | 9 | 18 | |
Potenza | 18 | 98 | 116 | 52 | |
Rapolla | 5 | 12 | 17 | 14 | |
Rionero in vulture | 10 | 12 | 22 | 9 | |
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Ripacandida | 1 | 1 | 2 | ||
Rivello | 2 | 11 | 13 | 1 | |
Roccanova | 3 | 3 | |||
Rotonda | 1 | 1 | 2 | 19 | |
Rotondella | 1 | 1 | 3 | ||
Ruoti | 4 | 4 | |||
Ruvo del monte | 3 | 3 | |||
Salandra | 2 | 1 | 3 | 3 | |
San Costantino albanese | 2 | 1 | 3 | ||
San fele | 2 | 2 | 4 | ||
San Giorgio lucano | 2 | 2 | 1 | ||
San Mauro forte | 1 | ||||
Sant’Angelo le fratte | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Sant’arcangelo | 5 | 18 | 23 | 12 | |
Sarconi | 1 | 1 | |||
Sasso di castalda | 2 | ||||
Satriano di Lucania | 5 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | ||||
Scanzano jonico | 4 | 14 | 18 | 11 | |
Senise | 2 | 4 | 6 | 18 | |
Stigliano | 2 | 2 | 3 | ||
Teana | 8 | 8 | 1 | ||
Terranova del Pollino | 5 | ||||
Tito | 1 | 13 | 14 | 10 | |
Tolve | 1 | 1 | 2 | ||
Tramutola | 1 | 1 | 5 | ||
Trecchina | 1 | 1 | 2 | 13 | |
Tricarico | 4 | 4 | 4 | ||
Tursi | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Vaglio di Basilicata | 4 | 4 | 4 | ||
Valsinni | 2 | 2 | 1 | ||
Venosa | 6 | 7 | 13 | 25 | |
Vietri di Potenza | 4 | 4 | |||
Viggianello | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Viggiano | 4 | 4 | 8 | 14 |
TOTALE 217 778 995 724
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.442 vaccinazioni. A ieri sono 459.968 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,1 per cento), 421.735 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,2 per cento) e 278.903 (50,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.160.606 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).