Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.924 vaccinazioni
La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 gennaio, sono stati processati 6.664 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.154 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 756 guarigioni. In totale sono 104 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 54 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Inoltre, sono stati registrati tre decessi di persone residenti a Lauria, Rotonda e Tursi.
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti | |
Abriola | 1 | 1 | 1 | ||
Accettura | 6 | 6 | 3 | ||
Acerenza | 1 | ||||
Albano di Lucania | 1 | 1 | 2 | ||
Anzi | 2 | ||||
Atella | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Avigliano | 1 | 11 | 12 | 7 | |
Balvano | 2 | 2 | 3 | ||
Banzi | 1 | 3 | 4 | ||
Baragiano | 3 | 3 | |||
Barile | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Bella | 5 | 3 | 8 | 3 | |
Bernalda | 7 | 18 | 25 | 2 | |
Brienza | 4 | 1 | 5 | 12 | |
Calciano | 4 | ||||
Calvello | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Calvera | 1 | 1 | |||
Cancellara | 2 | 1 | 3 | ||
Castelluccio inferiore | 1 | 1 | 2 | 11 | |
Castelluccio superiore | 4 | ||||
Castelsaraceno | 1 | ||||
Chiaromonte | 2 | 2 | |||
Cirigliano | 1 | 1 | |||
Corleto Perticara | 3 | ||||
Episcopia | 1 | 1 | 1 | ||
Fardella | 1 | 1 | 2 | ||
Ferrandina | 8 | 17 | 25 | 5 | |
Filiano | 7 | 5 | 12 | 1 | |
Forenza | 2 | 10 | 12 | 1 | |
Francavilla in Sinni | 7 | 1 | 8 | 7 | |
Gallicchio | 2 | ||||
Garaguso | 2 | 5 | 7 | 2 | |
Genzano di Lucania | 2 | 20 | 22 | ||
Ginestra | 9 | ||||
Gorgoglione | 4 | 4 | 4 | ||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti | |
Grassano | 11 | 11 | 4 | ||
Grottole | 1 | 5 | 6 | 9 | |
Grumento Nova | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Guardia Perticara | 1 | 1 | |||
Irsina | 3 | 3 | 6 | 8 | |
Lagonegro | 2 | 5 | 7 | 17 | |
Latronico | 4 | ||||
Laurenzana | 8 | ||||
Lauria | 5 | 10 | 15 | 32 | |
Lavello | 5 | 25 | 30 | 8 | |
Maratea | 1 | 8 | 9 | 1 | |
Marsico Nuovo | 6 | 6 | 4 | ||
Marsicovetere | 17 | 8 | 25 | 1 | |
Matera | 70 | 115 | 185 | 98 | |
Melfi | 4 | 16 | 20 | 13 | |
Miglionico | 2 | 2 | 3 | ||
Missanello | 2 | 2 | 1 | ||
Moliterno | 6 | 5 | 11 | 7 | |
Montalbano jonico | 10 | 8 | 18 | 10 | |
Montemilone | 2 | 2 | 19 | ||
Montemurro | 2 | 2 | 5 | ||
Montescaglioso | 2 | 24 | 26 | 27 | |
Muro Lucano | 4 | 4 | 1 | ||
Nemoli | 2 | 2 | 4 | 10 | |
Noepoli | 4 | 4 | |||
Nova Siri | 2 | 30 | 32 | 6 | |
Oliveto lucano | 1 | 1 | |||
Oppido lucano | 9 | 9 | |||
Palazzo san gervasio | 10 | 10 | 6 | ||
Paterno | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Picerno | 22 | 22 | 3 | ||
Pietragalla | 2 | 6 | 8 | 2 | |
Pietrapertosa | 2 | 2 | |||
Pignola | 17 | 17 | 3 | ||
Pisticci | 4 | 55 | 59 | 10 | |
Policoro | 11 | 36 | 47 | 28 | |
Pomarico | 4 | 4 | 8 | ||
Potenza | 16 | 86 | 102 | 92 | |
Rapolla | 1 | 9 | 10 | 5 | |
Rionero in vulture | 13 | 22 | 35 | 8 | |
Ripacandida | 1 | ||||
Rivello | 7 | 7 | 6 | ||
Roccanova | 1 | ||||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | Guariti | |
Rotonda | 7 | 7 | 16 | ||
Rotondella | 1 | 1 | 2 | ||
Ruoti | 1 | 5 | 6 | ||
Ruvo del monte | 3 | 3 | 3 | ||
Salandra | 2 | ||||
San Chirico nuovo | 2 | 2 | |||
San Chirico raparo | 2 | ||||
San Costantino albanese | 1 | 1 | |||
San fele | 2 | 2 | 3 | ||
San Giorgio lucano | 2 | 3 | 5 | ||
San Martino d’Agri | 1 | 1 | 2 | ||
San Mauro forte | 3 | 3 | 8 | ||
San Paolo Albanese | 0 | ||||
San Severino lucano | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Sant’Angelo le fratte | 1 | ||||
Sant’arcangelo | 2 | 5 | 7 | 9 | |
Sarconi | 1 | 1 | 1 | ||
Sasso di castalda | 1 | 1 | 2 | ||
Satriano di Lucania | 6 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 1 | ||
Scanzano jonico | 6 | 18 | 24 | 19 | |
Senise | 8 | 1 | 9 | 14 | |
Spinoso | 2 | 1 | 3 | ||
Stigliano | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Teana | 6 | 1 | 7 | 2 | |
Terranova del Pollino | 1 | ||||
Tito | 9 | 9 | 18 | 12 | |
Tolve | 1 | 3 | 4 | ||
Tramutola | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Tricarico | 5 | 7 | 12 | 10 | |
Trivigno | 1 | 1 | |||
Tursi | 4 | 4 | 1 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 2 | ||
Valsinni | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Venosa | 2 | 21 | 23 | 18 | |
Vietri di Potenza | 1 | 1 | 1 | ||
Viggianello | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Viggiano | 7 | 5 | 12 | 1 |
TOTALE 315 814 1.129 738
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 104
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 20
Pneumologia n. 18
Medicina d’Urgenza n. 8
Medicina Interna COVID n. 0
Terapia Intensiva n. 4
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 34
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 2
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.924 vaccinazioni. A ieri sono 460.157 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,2 per cento), 421.942 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,3 per cento) e 283.459 (51,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.165.558 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).