Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.063 vaccinazioni
La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 febbraio, sono stati processati 3.563 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 628 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 656 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 7 persone: 1 residente a San Fele, 1 a Tolve, 1 a Tursi, 2 residenti a Pisticci, 2 residenti in Puglia. In totale sono 104 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Comune | molecolari | rapidi | totale | guariti |
Abriola | 2 | 2 | |||
Accettura | 1 | 1 | 2 | ||
Albano di Lucania | 1 | 1 | 1 | ||
Aliano | 1 | 1 | 3 | ||
Anzi | 2 | 2 | 1 | ||
Armento | 1 | 1 | |||
Atella | 2 | 2 | 4 | 12 | |
Avigliano | 14 | 14 | 6 | ||
Balvano | 6 | 6 | |||
Banzi | 3 | 3 | |||
Baragiano | 7 | 7 | |||
Barile | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Bella | 4 | 4 | |||
Bernalda | 14 | 14 | 6 | ||
Brienza | 1 | 1 | 5 | ||
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | |||
Calciano | 10 | 10 | 1 | ||
Calvello | 3 | 3 | |||
Castelluccio inferiore | 3 | 3 | |||
Castelluccio superiore | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Castelsaraceno | 1 | 1 | |||
Castronuovo s. Andrea | 2 | 2 | 1 | ||
Cersosimo | 1 | 1 | |||
Chiaromonte | 9 | ||||
Colobraro | 2 | 2 | |||
Corleto Perticara | 4 | ||||
Fardella | 2 | ||||
Ferrandina | 5 | 5 | 15 | ||
Filiano | 9 | 9 | |||
Forenza | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Francavilla in Sinni | 5 | 2 | 7 | 4 | |
Gallicchio | 1 | 1 | 7 | ||
Garaguso | 1 | ||||
Comune | molecolari | rapidi | totale | guariti | |
Genzano di Lucania | 2 | 2 | 10 | ||
Ginestra | 3 | 3 | |||
Gorgoglione | 3 | ||||
Grassano | 4 | 4 | 7 | ||
Grottole | 4 | 4 | 7 | ||
Grumento Nova | 1 | 1 | 1 | ||
Guardia Perticara | 2 | ||||
Lagonegro | 1 | 6 | 7 | 1 | |
Latronico | 1 | 5 | 6 | 2 | |
Laurenzana | 2 | 2 | |||
Lauria | 1 | 1 | 29 | ||
Lavello | 1 | 5 | 6 | 5 | |
Maratea | 5 | 5 | 7 | ||
Marsico Nuovo | 1 | 3 | 4 | 7 | |
Marsicovetere | 1 | 2 | 3 | 11 | |
Maschito | 2 | 2 | |||
Matera | 21 | 65 | 86 | 111 | |
Melfi | 4 | 13 | 17 | 20 | |
Miglionico | 6 | 6 | 1 | ||
Missanello | 3 | 3 | |||
Moliterno | 4 | 4 | 3 | ||
Montalbano jonico | 4 | 4 | 6 | ||
Montemurro | 3 | 1 | 4 | ||
Montescaglioso | 9 | 9 | 5 | ||
Muro Lucano | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Nemoli | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Noepoli | 1 | 1 | 1 | ||
Nova Siri | 8 | 8 | 7 | ||
Oliveto lucano | 1 | 1 | 2 | ||
Oppido lucano | 4 | 4 | 3 | ||
Palazzo san gervasio | 1 | 1 | 3 | ||
Paterno | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Picerno | 1 | 1 | 4 | ||
Pietragalla | 4 | 4 | 6 | ||
Pignola | 2 | 2 | 5 | ||
Pisticci | 2 | 9 | 11 | 7 | |
Policoro | 7 | 22 | 29 | 19 | |
Pomarico | 7 | 7 | 3 | ||
Potenza | 9 | 45 | 54 | 63 | |
Rapolla | 2 | 8 | 10 | 8 | |
Rapone | 1 | 1 | 1 | ||
Rionero in vulture | 3 | 17 | 20 | 18 | |
Ripacandida | 1 | 1 | |||
Comune | molecolari | rapidi | totale | guariti | |
Rivello | 3 | 3 | 4 | ||
Roccanova | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Rotonda | 9 | 9 | 6 | ||
Rotondella | 7 | 7 | 1 | ||
Ruoti | 2 | 2 | 2 | ||
Ruvo del monte | 2 | 2 | 2 | ||
Salandra | 1 | 1 | 7 | ||
San Chirico raparo | 1 | 1 | |||
San Costantino albanese | 5 | ||||
San fele | 3 | 3 | 4 | ||
San Giorgio lucano | 4 | ||||
San Mauro forte | 4 | 4 | 1 | ||
San Severino lucano | 7 | 3 | 10 | 6 | |
Sant’Angelo le fratte | 1 | ||||
Sant’arcangelo | 2 | 14 | 16 | 9 | |
Sarconi | 1 | 1 | 5 | ||
Satriano di Lucania | 3 | 3 | 2 | ||
Savoia di Lucania | 3 | 3 | 3 | ||
Scanzano jonico | 9 | 9 | 17 | ||
Senise | 2 | 2 | 4 | 14 | |
Spinoso | 3 | 3 | 6 | ||
Stigliano | 7 | 7 | 1 | ||
Tito | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Tramutola | 5 | 5 | 3 | ||
Trecchina | 5 | ||||
Tricarico | 5 | 5 | 8 | ||
Tursi | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Vaglio Basilicata | 1 | 2 | 3 | ||
Valsinni | 2 | 2 | 3 | ||
Venosa | 8 | 8 | 16 | 10 | |
Vietri di Potenza | 9 | 9 | 1 | ||
Viggianello | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Viggiano | 13 |
TOTALE 112 495 607 644 |
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 104
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 19
Pneumologia n. 17
Medicina d’Urgenza n. 18
Medicina Interna COVID n. 3
Terapia Intensiva n. 0
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 28
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 10
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 656
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 7
Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 5
- San Fele
- Tolve
- Pisticci n.2
- Tursi
Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 2
- Puglia n.2
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.063 vaccinazioni. A ieri sono 466.276 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento), 432.520 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,2 per cento) e 329.640 (59,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.228.436 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).