Proseguono le vaccinazioni. Ci sono 2 persone in terapia intensiva e 117 ricoverati
La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 febbraio, sono state effettuate 880 vaccinazioni. A ieri sono 466.973 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.817 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,8 per cento) e 335.688 (60,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.238.478 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totale | Guariti |
Abriola | 0 | 6 | ||
Accettura | 1 | 1 | 5 | |
Acerenza | 2 | 2 | 2 | |
Albano di Lucania | 6 | 6 | 5 | |
Anzi | 0 | 4 | ||
Atella | 1 | 1 | 2 | |
Avigliano | 3 | 13 | 16 | 5 |
Balvano | 5 | 5 | 3 | |
Banzi | 3 | 3 | ||
Baragiano | 1 | 1 | 2 | |
Barile | 2 | 1 | 3 | 2 |
Bella | 2 | 4 | 6 | |
Bernalda | 9 | 9 | 88 | |
Brienza | 0 | 1 | ||
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | ||
Calciano | 1 | 1 | 3 | |
Calvello | 0 | 3 | ||
Campomaggiore | 0 | 1 | ||
Carbone | 3 | 3 | ||
Castelgrande | 1 | 1 | ||
Castelluccio inferiore | 1 | 1 | 9 | |
Castelluccio superiore | 1 | 1 | 3 | |
Castelsaraceno | 0 | 1 | ||
Chiaromonte | 1 | 1 | 3 | |
Corleto Perticara | 0 | 1 | ||
Episcopia | 0 | 3 | ||
Ferrandina | 5 | 5 | 5 | |
Filiano | 1 | 1 | 3 | |
Forenza | 2 | 2 | 2 | |
Francavilla in Sinni | 6 | 1 | 7 | 9 |
Garaguso | 1 | 1 | 1 | |
Genzano di Lucania | 1 | 7 | 8 | 4 |
Ginestra | 2 | 2 | ||
Grassano | 8 | 8 | 2 | |
Grottole | 1 | 1 | 1 | |
Guardia Perticara | 0 | 1 | ||
COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totale | Guariti |
Irsina | 0 | 3 | ||
Lagonegro | 0 | 9 | ||
Latronico | 1 | 1 | 2 | 3 |
Laurenzana | 3 | 3 | 1 | |
Lauria | 2 | 2 | 4 | 16 |
Lavello | 1 | 1 | 2 | |
Maratea | 5 | 5 | 10 | |
Marsico Nuovo | 0 | 6 | ||
Marsicovetere | 2 | 2 | 5 | |
Maschito | 3 | 3 | 1 | |
Matera | 11 | 50 | 61 | 102 |
Melfi | 2 | 21 | 23 | 20 |
Miglionico | 2 | 2 | 9 | |
Moliterno | 0 | 5 | ||
Montalbano jonico | 1 | 1 | 3 | |
Montemilone | 2 | 2 | ||
Montemurro | 0 | 1 | ||
Montescaglioso | 4 | 4 | 12 | |
Muro Lucano | 1 | 1 | 1 | |
Nova Siri | 13 | 13 | 11 | |
Oppido lucano | 2 | 2 | 3 | |
Palazzo San Gervasio | 5 | 5 | ||
Paterno | 1 | 1 | 1 | |
Pescopagano | 0 | 1 | ||
Picerno | 6 | 6 | ||
Pietragalla | 1 | 2 | 3 | 2 |
Pietrapertosa | 1 | 1 | ||
Pignola | 1 | 5 | 6 | 1 |
Pisticci | 4 | 11 | 15 | 8 |
Policoro | 3 | 23 | 26 | 20 |
Pomarico | 6 | 6 | 2 | |
Potenza | 23 | 54 | 77 | 42 |
Rapolla | 8 | 8 | 4 | |
Rionero in vulture | 8 | 9 | 17 | 11 |
Ripacandida | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rivello | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rotonda | 4 | 4 | 4 | |
Rotondella | 5 | 5 | 4 | |
Ruoti | 7 | 7 | 4 | |
Salandra | 1 | 1 | 1 | |
San Fele | 1 | 1 | 2 | |
San Giorgio lucano | 0 | 1 | ||
San Mauro forte | 1 | 1 | 4 | |
San Severino lucano | 1 | 4 | 5 | |
COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totale | Guariti |
Sant’Angelo le fratte | 2 | 2 | 3 | |
Sant’Arcangelo | 3 | 3 | 6 | |
Sarconi | 0 | 2 | ||
Sasso di castalda | 1 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 1 | 1 | 2 | |
Savoia di Lucania | 2 | 2 | 3 | |
Scanzano jonico | 7 | 7 | 5 | |
Senise | 1 | 1 | 5 | |
Spinoso | 5 | 5 | 1 | |
Stigliano | 0 | 4 | ||
Tito | 2 | 5 | 7 | 5 |
Tolve | 1 | 1 | 1 | |
Tramutola | 1 | 3 | 4 | 5 |
Trecchina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tricarico | 2 | 1 | 3 | 10 |
Tursi | 3 | 4 | 7 | 3 |
Vaglio Basilicata | 0 | 1 | ||
Valsinni | 3 | 3 | 6 | 1 |
Venosa | 3 | 8 | 11 | 10 |
Vietri di Potenza | 1 | 1 | ||
Viggianello | 1 | 1 | 2 | |
Viggiano | 1 | 1 | 2 | 5 |
TOTALE | 105 | 389 | 494 | 597 |
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
In totale sono 117 le persone ricoverate: 65 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.251 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 501 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 613 guarigioni. Nessun decesso è stato segnalato alla task force Coronavirus.