Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 773 vaccinazioni
La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° marzo, sono stati processati 2.730 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 410 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 503 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Ruoti. In totale sono 96 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE Molecolari Rapidi Totale Guariti
Abriola |
2 | ||||
Accettura | 5 | ||||
Acerenza | 4 | 4 | 2 | ||
Albano di Lucania | 2 | ||||
Aliano | 3 | 3 | |||
Atella | 1 | 1 | 9 | ||
Avigliano | 7 | 7 | 8 | ||
Banzi | 1 | 1 | |||
Baragiano | 1 | ||||
Barile | 2 | 2 | 9 | ||
Bella | 3 | 3 | |||
Bernalda | 1 | 13 | 14 | 33 | |
Brienza | 5 | 5 | 2 | ||
Calvello | 1 | 1 | 1 | ||
Calvera | 2 | 2 | |||
Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | |||
Castelluccio Superiore | 1 | ||||
Castelmezzano | 1 | ||||
Castelsaraceno | 1 | ||||
Cirigliano | 1 | ||||
Colobraro | 3 | ||||
Corleto Perticara | 2 | ||||
Ferrandina | 2 | 2 | 1 | ||
Filiano | 1 | 1 | 2 | ||
Forenza | 1 | 1 | 2 | ||
Francavilla in Sinni | 1 | 1 | 5 | ||
Gallicchio | 1 | ||||
Garaguso | 1 | ||||
Genzano di Lucania | 2 | 2 | 1 | ||
Ginestra | 2 | 2 | |||
Gorgoglione | 2 | ||||
Grassano | 7 | 7 | 4 | ||
Grottole | 8 | ||||
Grumento Nova | 1 | 1 | |||
Guardia Perticara | 1 | ||||
Irsina | 7 | 7 | |||
COMUNE | Molecolari | rapidi | Totale | Guariti | |
Lagonegro | 6 | 6 | 1 | ||
Latronico | 4 | 4 | 3 | ||
Lauria | 1 | 1 | 12 | ||
Lavello | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Maratea | 8 | 8 | 8 | ||
Marsico Nuovo | 2 | ||||
Marsicovetere | 2 | 7 | 9 | 2 | |
Maschito | 3 | 3 | 2 | ||
Matera | 13 | 48 | 61 | 60 | |
Melfi | 4 | 15 | 19 | 48 | |
Miglionico | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Moliterno | 1 | 1 | 3 | ||
Montalbano Jonico | 3 | 3 | 11 | ||
Montemurro | 2 | ||||
Montescaglioso | 2 | 2 | 8 | ||
Muro Lucano | 1 | 1 | 4 | ||
Noepoli | 1 | ||||
Nova Siri | 6 | 6 | 3 | ||
Oliveto Lucano | 1 | 1 | |||
Oppido Lucano | 3 | 3 | |||
Palazzo San Gervasio | 1 | 5 | 6 | 1 | |
Paterno | 4 | ||||
Pietragalla | 2 | 2 | 5 | ||
Pignola | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Pisticci | 1 | 7 | 8 | 33 | |
Policoro | 4 | 12 | 16 | 10 | |
Pomarico | 2 | 2 | 3 | ||
Potenza | 11 | 39 | 50 | 49 | |
Rapolla | 5 | 3 | 8 | 10 | |
Rionero in Vulture | 4 | 16 | 20 | 27 | |
Ripacandida | 1 | 7 | 8 | ||
Rivello | 2 | ||||
Rotonda | 3 | 3 | 4 | ||
Rotondella | 1 | 5 | 6 | ||
Ruoti | 2 | 5 | 7 | 1 | |
Ruvo del Monte | 1 | ||||
Salandra | 1 | 1 | |||
San Chirico Raparo | 2 | ||||
San Fele | 3 | 3 | 1 | ||
San Giorgio Lucano | 1 | 1 | |||
San Mauro Forte | 2 | 2 | 2 | ||
San Severino Lucano | 4 | 4 | |||
Sant’Arcangelo | 1 | 1 | 1 | ||
COMUNE | Molecolari | rapidi | Totale | Guariti | |
Sarconi | 1 | ||||
Sasso di Castalda | 1 | 1 | 2 | ||
Satriano di Lucania | 2 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | ||||
Scanzano Jonico | 4 | 5 | 9 | 12 | |
Senise | 4 | 4 | 1 | ||
Spinoso | 1 | 1 | 4 | ||
Stigliano | 1 | 1 | |||
Tito | 1 | 1 | 2 | ||
Tramutola | 1 | 1 | 3 | ||
Trecchina | 5 | 5 | 1 | ||
Tricarico | 4 | ||||
Tursi | 1 | 1 | 2 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | ||||
Valsinni | 4 | ||||
Venosa | 2 | 6 | 8 | 12 | |
Vietri di Potenza | 1 | 1 | |||
Viggianello | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Viggiano | 3 | 3 | 3 |
TOTALE | 77 | 320 | 397 | 497 |
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 773 vaccinazioni. A ieri sono 467.255 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 437.682 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,1 per cento) e 339.126 (61,3 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.244.063 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).