Tempo di lettura: 4 min

Una sola persona in terpaia intensiva, mentre aumentano i guariti, sono più di 1.500
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 marzo, sono state effettuate 630 vaccinazioni. A ieri sono 467.447 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 438.970 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,3 per cento) e 342.532 (61,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.248.966 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE Molecolari Rapidi Totale Guariti
Abriola | 3 | 3 | |||
Accettura | 1 | 1 | |||
Acerenza | 2 | 2 | 4 | ||
Albano di Lucania | 3 | 3 | |||
Aliano | 3 | 3 | 1 | ||
Anzi | 10 | 1 | 11 | 1 | |
Atella | 1 | 3 | 4 | 7 | |
Avigliano | 4 | 1 | 5 | 7 | |
Banzi | 1 | 1 | |||
Baragiano | 1 | 1 | |||
Barile | 1 | 1 | 15 | ||
Bella | 5 | 5 | |||
Bernalda | 16 | 16 | 141 | ||
Brienza | 1 | ||||
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | |||
Calciano | 2 | ||||
Castelluccio Inferiore | 4 | ||||
Castelmezzano | 1 | 1 | |||
Castelsaraceno | 2 | 2 | 3 | ||
Castronuovo di S. Andrea | 3 | 3 | |||
Chiaromonte | 3 | 3 | |||
Corleto Perticara | 1 | 3 | 4 | ||
Ferrandina | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Forenza | 2 | ||||
Francavilla in Sinni | 5 | 11 | 16 | 1 | |
Garaguso | 2 | 2 | |||
Genzano di Lucania | 5 | 5 | |||
Ginestra | 1 | ||||
Grassano | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Grottole | 2 | 2 | 2 | ||
Grumento Nova | 4 | 4 | 1 | ||
Irsina | 6 | 6 | 1 | ||
Lagonegro | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Latronico | 1 | ||||
Lauria | 6 | 4 | 10 | 3 | |
Lavello | 1 | 7 | 8 | 713 | |
Maratea | 8 | 8 | 5 | ||
COMUNE | Molecolari | Rapidi | Totale | Guariti | |
Marsico Nuovo | 1 | ||||
Marsicovetere | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Maschito | 6 | 6 | |||
Matera | 19 | 84 | 103 | ||
Melfi | 1 | 18 | 19 | 27 | |
Miglionico | 2 | 2 | 67 | ||
Montalbano Jonico | 3 | 7 | 10 | 1 | |
Montemilone | 1 | 1 | |||
Montemurro | 3 | 3 | |||
Montescaglioso | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Muro Lucano | 4 | 4 | |||
Nemoli | 2 | ||||
Noepoli | 1 | 1 | |||
Nova Siri | 10 | 10 | 1 | ||
Oliveto Lucano | 1 | ||||
Oppido Lucano | 1 | 1 | |||
Palazzo San Gervasio | 5 | 5 | 5 | ||
Paterno | 2 | ||||
Picerno | 5 | 5 | 1 | ||
Pietragalla | 2 | 2 | 2 | ||
Pignola | 9 | 9 | |||
Pisticci | 1 | 22 | 23 | 217 | |
Policoro | 2 | 13 | 15 | 16 | |
Pomarico | 2 | 2 | 5 | ||
Potenza | 19 | 43 | 62 | 49 | |
Rapolla | 4 | 1 | 5 | 16 | |
Rionero in Vulture | 6 | 18 | 24 | 51 | |
Ripacandida | 5 | 5 | 5 | ||
Rivello | 1 | 1 | 1 | ||
Roccanova | 3 | ||||
Rotonda | 5 | 5 | 9 | ||
Rotondella | 12 | 12 | 2 | ||
Ruoti | 10 | 10 | 10 | ||
Ruvo del Monte | 1 | ||||
Salandra | 2 | 2 | 1 | ||
San Chirico Raparo | 1 | ||||
San Costantino Albanese | 1 | 1 | |||
San Fele | 3 | 7 | 10 | ||
San Martino d’Agri | 4 | 2 | 6 | ||
San Mauro Forte | 1 | 1 | 2 | ||
San Severino Lucano | 1 | ||||
Sant’Angelo le Fratte | 1 | ||||
Sant’Arcangelo | 4 | 4 | 2 | ||
COMUNE | Test Molecolari | Test Rapidi | Totale | Guariti | |
Sasso di Castalda | 1 | ||||
Satriano di Lucania | 3 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | ||||
Scanzano Jonico | 19 | 19 | 12 | ||
Senise | 6 | 1 | 7 | 2 | |
Spinoso | 1 | ||||
Stigliano | 4 | ||||
Teana | 1 | ||||
Terranova del Pollino | 6 | 6 | |||
Tito | 2 | 8 | 10 | 5 | |
Tramutola | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Trecchina | 6 | 2 | 8 | 1 | |
Tricarico | 6 | 6 | |||
Tursi | 6 | 6 | 2 | ||
Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | |||
Venosa | 7 | 6 | 13 | 32 | |
Viggianello | 4 | 4 | |||
Viggiano | 1 | 1 | 4 |
TOTALE | 142 | 461 | 603 | 1.507 |
In totale sono 88 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.031 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 611 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.517 guarigioni. Nessun decesso è stato segnalato alla Task force regionale.
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS