Tempo di lettura: 3 min

Nella giornata di ieri, sono state effettuate 469 vaccinazioni. Si sono registrate anche 477 guarigioni
Spazio pubblicitario disponibile--:--ContattaciLa task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 marzo, sono stati processati 4.284 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.099 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 477 guarigioni. Inoltre, sono stati registrati 2 decessi: 1 persona residente a Roccanova e 1 persona residente a Ferrandina. In totale sono 98 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.
Leggi anche
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
COMUNE molecolari rapidi Totali Guariti
Abriola | 1 | 1 | 2 | 1 |
Accettura | 1 | 1 | 2 | 1 |
Acerenza | 7 | 7 | 1 | |
Albano di Lucania | 1 | 1 | 4 | |
Aliano | 2 | 2 | 3 | |
Anzi | 11 | |||
Armento | 1 | 1 | ||
Atella | 1 | 9 | 10 | 10 |
Avigliano | 2 | 29 | 31 | 4 |
Balvano | 1 | 4 | 5 | |
Banzi | 4 | 2 | 6 | |
Baragiano | 5 | 5 | ||
Barile | 2 | |||
Bella | 2 | 8 | 10 | |
Bernalda | 1 | 16 | 17 | |
Brienza | 3 | 4 | 7 | 4 |
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | ||
Calvello | 3 | 3 | 2 | |
Carbone | 1 | 1 | ||
Castelgrande | 1 | 1 | ||
Castelluccio Superiore | 1 | 1 | ||
Castelmezzano | 2 | 2 | 1 | |
Castelsaraceno | 2 | 2 | 8 | |
Castronuovo di S. Andrea | 2 | 2 | 1 | |
Cersosimo | 2 | 2 | ||
Chiaromonte | 3 | 2 | 5 | 3 |
Corleto Perticara | 1 | 2 | 3 | 3 |
Episcopia | 1 | 1 | ||
Fardella | 1 | 1 | ||
Ferrandina | 5 | 5 | ||
Filiano | 2 | 2 | ||
Forenza | 5 | 5 | 1 | |
Francavilla in Sinni | 9 | 3 | 12 | 2 |
Gallicchio | 4 | 4 | ||
Garaguso | 3 | |||
COMUNE molecolari rapidi Totali guariti | ||||
Genzano di Lucania | 2 | 8 | 10 | |
Ginestra | 1 | |||
Gorgoglione | 1 | |||
Grassano | 9 | 9 | 3 | |
Grottole | 3 | 3 | 2 | |
Grumento Nova | 1 | 1 | 2 | |
Irsina | 1 | 16 | 17 | |
Lagonegro | 7 | 7 | 2 | |
Latronico | 1 | 1 | 1 | |
Laurenzana | 3 | 3 | ||
Lauria | 3 | 3 | 6 | |
Lavello | 4 | 15 | 19 | |
Maratea | 6 | 6 | 7 | |
Marsico Nuovo | 3 | 3 | 6 | 5 |
Marsicovetere | 11 | 13 | 24 | 2 |
Maschito | 1 | 3 | 4 | 3 |
Matera | 28 | 102 | 130 | 86 |
Melfi | 26 | 26 | 19 | |
Miglionico | 6 | 6 | 4 | |
Missanello | 1 | 1 | ||
Moliterno | 4 | 4 | 1 | |
Montalbano Jonico | 1 | 1 | 2 | 4 |
Montemilone | 2 | 2 | ||
Montemurro | 3 | 1 | 4 | 2 |
Montescaglioso | 1 | 9 | 10 | 8 |
Muro Lucano | 1 | 19 | 20 | |
Nemoli | 1 | 1 | 3 | |
Nova Siri | 2 | 13 | 15 | 11 |
Oppido Lucano | 2 | 2 | ||
Palazzo San Gervasio | 3 | 15 | 18 | 9 |
Paterno | 2 | 10 | 12 | 3 |
Pescopagano | 1 | 1 | 2 | |
Picerno | 3 | 14 | 17 | 4 |
Pietragalla | 2 | 4 | 6 | 1 |
Pietrapertosa | 3 | 3 | ||
Pignola | 4 | 18 | 22 | 11 |
Pisticci | 8 | 16 | 24 | 8 |
Policoro | 1 | 17 | 18 | 16 |
Pomarico | 2 | 6 | 8 | 5 |
Potenza | 57 | 164 | 221 | 39 |
Rapolla | 1 | 9 | 10 | 6 |
Rapone | 3 | |||
Rionero in Vulture | 2 | 35 | 37 | 12 |
Ripacandida | 1 | 1 | 4 | |
COMUNE molecolari rapidi totali Guariti | ||||
Rivello | 3 | |||
Roccanova | 2 | 1 | 3 | |
Rotonda | 2 | 2 | 9 | |
Rotondella | 5 | 5 | 4 | |
Ruoti | 1 | 4 | 5 | 6 |
Salandra | 2 | 2 | ||
San Chirico Raparo | 5 | 1 | 6 | |
San Fele | 1 | 2 | 3 | 7 |
San Martino d’Agri | 1 | 4 | 5 | 3 |
San Mauro Forte | 2 | |||
San Severino Lucano | 7 | 7 | 3 | |
Sant’Angelo le Fratte | 1 | 2 | 3 | |
Sant’Arcangelo | 4 | 4 | 4 | |
Sarconi | 3 | 3 | ||
Sasso di Castalda | 2 | 2 | ||
Satriano di Lucania | 6 | 6 | 1 | |
Savoia di Lucania | 1 | 1 | 1 | |
Scanzano Jonico | 9 | 9 | 12 | |
Senise | 1 | 4 | 5 | 6 |
Spinoso | 2 | 2 | ||
Stigliano | 1 | 1 | 5 | |
Terranova del Pollino | 2 | |||
Tito | 4 | 15 | 19 | 4 |
Tolve | 2 | 2 | ||
Tramutola | 4 | 8 | 12 | 1 |
Trecchina | 1 | 1 | 3 | |
Tricarico | 1 | 11 | 12 | 2 |
Tursi | 1 | 4 | 5 | 7 |
Vaglio di Basilicata | 3 | 3 | 2 | |
Venosa | 4 | 15 | 19 | 15 |
Vietri di Potenza | 6 | 6 | ||
Viggianello | 5 | 5 | 1 | |
Viggiano | 16 | 16 | 8 | |
TOTALI RESIDENTI 217 851 1.068 470
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 469 vaccinazioni. A ieri sono 467.749 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.726 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 348.992 (63,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.257.630 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Servizi utili di Basilicata Notizie
- Viabilità in Basilicata oggi: chiusure, incidenti e lavori sulle strade ANAS
I comuni di questa notizia